世界各国天然气消费量(2013年,2014年)
信息来自:www.cia.gov · 作者: · 日期:04-01-2016

COUNTRY COMPARISON : NATURAL GAS - CONSUMPTION

Natural gas - consumption compares the total natural gas consumed in cubic meters (cu m).

排名 国家和地区 (立方米) 信息日期
1 UNITED STATES 759,400,000,000 2014 EST.
2 EUROPEAN UNION 438,100,000,000 2013 EST.
3 RUSSIA 409,200,000,000 2014 EST.
4 CHINA 180,400,000,000 2014 EST.
5 IRAN 157,300,000,000 2013 EST.
6 JAPAN 134,300,000,000 2014 EST.
7 CANADA 104,400,000,000 2014 EST.
8 SAUDI ARABIA 102,400,000,000 2014 EST.
9 GERMANY 77,480,000,000 2014 EST.
10 MEXICO 73,260,000,000 2014 EST.
11 UNITED KINGDOM 70,240,000,000 2014 EST.
12 UNITED ARAB EMIRATES 66,690,000,000 2013 EST.
13 ITALY 61,910,000,000 2014 EST.
14 EGYPT 52,720,000,000 2013 EST.
15 THAILAND 52,270,000,000 2013 EST.
16 INDIA 50,600,000,000 2014 EST.
17 TURKEY 48,450,000,000 2014 EST.
18 ARGENTINA 47,990,000,000 2013 EST.
19 KOREA, SOUTH 47,760,000,000 2014 EST.
20 UKRAINE 47,000,000,000 2013 EST.
21 UZBEKISTAN 46,130,000,000 2013 EST.
22 NETHERLANDS 39,980,000,000 2014 EST.
23 PAKISTAN 39,970,000,000 2013 EST.
24 INDONESIA 39,100,000,000 2013 EST.
25 AUSTRALIA 38,790,000,000 2014 EST.
26 BRAZIL 38,400,000,000 2013 EST.
27 ALGERIA 36,650,000,000 2013 EST.
28 FRANCE 35,760,000,000 2014 EST.
29 QATAR 32,930,000,000 2013 EST.
30 MALAYSIA 31,860,000,000 2013 EST.
31 SPAIN 27,160,000,000 2014 EST.
32 TURKMENISTAN 24,000,000,000 2013 EST.
33 VENEZUELA 23,720,000,000 2014 EST.
34 BANGLADESH 22,860,000,000 2013 EST.
35 BELARUS 22,280,000,000 2013 EST.
36 OMAN 21,920,000,000 2013 EST.
37 TRINIDAD AND TOBAGO 20,200,000,000 2013 EST.
38 POLAND 17,860,000,000 2014 EST.
39 KUWAIT 16,880,000,000 2013 EST.
40 TAIWAN 16,210,000,000 2014 EST.
41 BELGIUM 15,800,000,000 2014 EST.
42 KAZAKHSTAN 15,700,000,000 2013 EST.
43 BAHRAIN 15,700,000,000 2013 EST.
44 NIGERIA 15,690,000,000 2013 EST.
45 ROMANIA 12,100,000,000 2014 EST.
46 AZERBAIJAN 10,910,000,000 2013 EST.
47 SINGAPORE 9,620,000,000 2013 EST.
48 VIETNAM 8,800,000,000 2013 EST.
49 HUNGARY 8,348,000,000 2014 EST.
50 AUSTRIA 7,764,000,000 2014 EST.
51 COLOMBIA 7,609,000,000 2013 EST.
52 ISRAEL 7,570,000,000 2014 EST.
53 CZECH REPUBLIC 7,508,000,000 2014 EST.
54 LIBYA 6,487,000,000 2013 EST.
55 NORWAY 6,075,000,000 2014 EST.
56 PERU 5,900,000,000 2013 EST.
57 SYRIA 5,650,000,000 2013 EST.
58 NEW ZEALAND 5,380,000,000 2014 EST.
59 SOUTH AFRICA 4,889,000,000 2013 EST.
60 CHILE 4,646,000,000 2014 EST.
61 BURMA 4,600,000,000 2013 EST.
62 IRELAND 4,408,000,000 2014 EST.
63 TUNISIA 4,079,000,000 2013 EST.
64 SLOVAKIA 4,014,000,000 2014 EST.
65 PORTUGAL 4,005,000,000 2014 EST.
66 PHILIPPINES 3,557,000,000 2014 EST.
67 SWITZERLAND 3,281,000,000 2014 EST.
68 MOLDOVA 3,280,000,000 2013 EST.
69 LITHUANIA 3,240,000,000 2013 EST.
70 BOLIVIA 3,200,000,000 2013 EST.
71 DENMARK 3,160,000,000 2014 EST.
72 FINLAND 3,082,000,000 2014 EST.
73 BULGARIA 2,975,000,000 2013 EST.
74 BRUNEI 2,970,000,000 2013 EST.
75 GREECE 2,924,000,000 2014 EST.
76 CROATIA 2,810,000,000 2014 EST.
77 HONG KONG 2,743,000,000 2013 EST.
78 SERBIA 2,430,000,000 2014 EST.
79 GEORGIA 2,030,000,000 2013 EST.
80 ARMENIA 2,010,000,000 2014 EST.
81 COTE D'IVOIRE 1,780,000,000 2013 EST.
82 PUERTO RICO 1,663,000,000 2014 EST.
83 CONGO, REPUBLIC OF THE 1,650,000,000 2013 EST.
84 EQUATORIAL GUINEA 1,490,000,000 2013 EST.
85 DOMINICAN REPUBLIC 1,450,000,000 2013 EST.
86 LATVIA 1,410,000,000 2013 EST.
87 MOROCCO 1,181,000,000 2013 EST.
88 IRAQ 1,179,000,000 2013 EST.
89 CUBA 1,034,000,000 2013 EST.
90 JORDAN 1,016,000,000 2013 EST.
91 TANZANIA 995,000,000 2013 EST.
92 LUXEMBOURG 983,000,000 2014 EST.
93 SWEDEN 892,000,000 2014 EST.
94 SLOVENIA 770,000,000 2014 EST.
95 YEMEN 700,000,000 2013 EST.
96 ESTONIA 530,000,000 2014 EST.
97 ECUADOR 515,000,000 2013 EST.
98 ANGOLA 495,000,000 2013 EST.
99 GHANA 430,000,000 2013 EST.
100 KYRGYZSTAN 406,000,000 2013 EST.
101 GABON 384,000,000 2013 EST.
102 CAMEROON 346,000,000 2013 EST.
103 BOSNIA AND HERZEGOVINA 275,000,000 2014 EST.
104 TAJIKISTAN 211,000,000 2013 EST.
105 MOZAMBIQUE 191,000,000 2013 EST.
106 AFGHANISTAN 159,600,000 2013 EST.
107 MACEDONIA 134,700,000 2014 EST.
108 PAPUA NEW GUINEA 110,000,000 2013 EST.
109 URUGUAY 50,000,000 2013 EST.
110 SENEGAL 46,000,000 2013 EST.
111 BARBADOS 20,000,000 2013 EST.
112 ALBANIA 19,000,000 2013 EST.
113 MACAU 355,000 2013 EST.
114 ARUBA 1 2013 EST.

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba