各国人均 GDP(现价美元)2006-2010
信息来自:世界银行 · 作者: · 日期:28-09-2011

人均 GDP 是国内生产总值除以年中人口数。GDP是一个经济体内所有居民生产者创造的增加值的总和加上产品税并减去不包括在产品价值中的补贴。计算时未扣除资产折旧或自然资源损耗和退化。数据按现价美元计。
世界银行国民经济核算数据,以及经济合作与发展组织 国民经济核算数据文件。
国家名称 2006 2007 2008 2009 2010
不丹 1,331 1,737 1,793 1,772 2,088
东帝汶 315 375 461 544 623
中国 2,069 2,651 3,414 3,749 4,393
中国澳门特别行政区 28,810 36,777 41,593 40,919
中国香港特别行政区 27,699 29,900 30,865 29,882 31,758
中非共和国 361 408 468 459 457
丹麦 50,462 57,021 62,157 55,933 55,988
乌克兰 2,303 3,069 3,899 2,545 3,007
乌兹别克斯坦 643 830 1,022 1,182 1,384
乌干达 340 393 461 488 509
乌拉圭 5,974 7,183 9,351 9,364 11,996
乍得 605 676 784 625 676
也门共和国 896 987 1,190 1,130
亚美尼亚 2,080 2,995 3,787 2,769 2,996
以色列 20,676 23,257 27,652 26,102 28,504
伊拉克 1,585 1,946 2,867 2,097 2,565
伊朗伊斯兰共和国 3,158 4,004 4,678 4,526
伯利兹 4,025 4,099 4,218 4,056 4,153
佛得角 2,316 2,756 3,181 3,228 3,323
俄罗斯联邦 6,947 9,146 11,700 8,615 10,440
保加利亚 4,313 5,498 6,798 6,403 6,325
克罗地亚 11,229 13,372 15,767 14,323 13,754
关岛
冈比亚 329 409 502 436 467
冰岛 54,813 65,566 53,129 37,972 39,679
几内亚 307 449 395 427 452
几内亚比绍共和国 415 485 583 562 580
列支敦士登 113,981 130,504 138,775 134,915
刚果(布) 2,131 2,236 3,073 2,431 2,943
刚果(金) 145 164 187 175 199
利比亚 9,584 11,921 15,150 9,957
利比里亚 185 211 230 229 247
加拿大 39,162 43,185 45,003 39,599 46,148
加纳 920 1,085 1,226 1,098 1,283
加蓬 6,832 8,128 10,020 7,411 8,643
匈牙利 11,199 13,713 15,485 12,847 13,031
北马里亚纳群岛
南非 5,468 5,930 5,642 5,733 7,275
博茨瓦纳 5,921 6,421 6,892 5,790 7,403
卡塔尔 61,836 68,538 79,303 61,532
卢旺达 330 385 471 510 530
卢森堡 90,032 106,902 118,841 106,252 108,921
印度 857 1,105 1,065 1,195 1,477
印度尼西亚 1,586 1,859 2,172 2,272 2,946
危地马拉 2,319 2,554 2,859 2,685 2,863
厄瓜多尔 3,058 3,286 3,856 3,648 4,073
厄立特里亚 261 275 279 364 403
古巴 4,682 5,201 5,565
吉尔吉斯斯坦 546 726 974 881 860
吉布提 933 1,010 1,148 1,203
哈萨克斯坦 5,292 6,772 8,514 7,241 8,764
哥伦比亚 3,726 4,676 5,436 5,166 6,225
哥斯达黎加 5,141 5,899 6,560 6,369 7,419
喀麦隆 1,000 1,127 1,265 1,157 1,143
图瓦卢 1,656 1,873 2,341 2,610 2,704
土库曼斯坦 2,140 2,606 3,460 3,710 4,180
土耳其 7,687 9,246 10,298 8,554 10,106
圣卢西亚 5,580 5,690 5,793 5,545 5,356
圣基茨和尼维斯 9,780 10,172 11,157 10,168 10,038
圣多美和普林西比 801 912 1,069 1,169 1,190
圣文森特和格林纳丁斯 4,571 5,092 5,348 5,357 5,137
圣马力诺 47,820 54,428 60,895
圭亚那 1,949 2,320 2,558 2,690 2,945
坦桑尼亚 368 420 502 503 527
埃塞俄比亚 200 252 335 394 358
基里巴斯 1,173 1,345 1,373 1,306 1,519
塔吉克斯坦 434 563 771 734 820
塞内加尔 840 988 1,121 1,056 1,042
塞尔维亚 3,943 5,336 6,647 5,690 5,366
塞拉利昂 267 304 348 323 325
塞浦路斯 23,848 27,853 31,992 31,298
塞舌尔 11,440 11,983 10,591 9,028 10,825
墨西哥 8,831 9,485 9,909 7,880 9,166
多哥 398 446 548 535 523
多米尼克 4,595 5,032 5,493 5,532 5,649
多米尼加共和国 3,825 4,334 4,708 4,756 5,195
大韩民国 19,707 21,653 19,162 17,110 20,757
奥地利 38,919 44,850 49,739 45,555 44,863
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 6,788 8,243 11,138 11,490 13,451
孟加拉国 435 475 547 608 673
安哥拉 2,655 3,449 4,667 4,069 4,423
安提瓜和巴布达 11,899 13,445 13,850 12,502 11,442
安道尔共和国 35,349 39,875 44,952
密克罗尼西亚联邦 2,289 2,323 2,372 2,498 2,588
尼加拉瓜 952 1,018 1,131 1,088 1,132
尼日利亚 1,025 1,129 1,375 1,091 1,222
尼日尔 271 308 372 351 358
尼泊尔 326 362 435 438 524
巴哈马 21,217 21,997 21,872 20,916 21,985
巴基斯坦 789 871 979 950 1,007
巴巴多斯 11,772 12,551 13,485 13,181 11,718
巴布亚新几内亚 897 990 1,223 1,181 1,382
巴拉圭 1,544 1,997 2,708 2,245 2,862
巴拿马 5,202 5,907 6,752 6,956 7,614
巴林 19,540 19,955 20,813 17,609
巴西 5,793 7,197 8,628 8,251 10,710
布基纳法索 395 449 519 509 536
布隆迪 123 127 147 163 192
希腊 23,777 27,767 30,884 28,936 26,934
帕劳 7,826 8,166 8,226 8,095 8,288
开曼群岛
德国 35,429 40,468 44,264 40,659 40,509
意大利 31,614 35,641 38,382 35,073 33,917
所罗门群岛 946 1,181 1,266 1,147 1,261
拉脱维亚 8,713 12,638 14,858 11,476 10,705
挪威 72,250 82,294 93,587 78,409 84,840
捷克共和国 13,887 16,858 20,729 18,137 18,257
摩尔多瓦 951 1,231 1,696 1,526 1,631
摩洛哥 2,106 2,389 2,793 2,842 2,808
摩纳哥 132,234 169,270 186,243 172,676
文莱达鲁萨兰国 30,975 32,443 37,414 27,390
斐济 3,747 4,046 4,226 3,314 3,497
斯威士兰 2,389 2,603 2,466 2,513 3,073
斯洛伐克共和国 12,809 15,608 18,212 16,174 16,386
斯洛文尼亚 19,409 23,445 27,033 24,101 23,267
斯里兰卡 1,409 1,596 1,989 2,035 2,375
新加坡 33,019 38,645 39,136 36,758 43,867
新喀里多尼亚
新西兰 26,421 32,712 27,599 29,352
日本 34,148 34,264 38,212 39,456 43,137
智利 8,912 9,879 10,166 9,487 11,888
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 538 632 749 748 802
格林纳达 5,478 5,904 6,541 5,906 6,009
格陵兰 30,620 37,517 30,883 22,508
格鲁吉亚 1,761 2,318 2,919 2,441 2,620
比利时 37,838 43,161 47,187 43,640 42,969
毛里塔尼亚 862 883 1,089 896 1,051
毛里求斯 5,193 6,181 7,598 6,951 7,593
汤加 2,903 2,983 3,382 3,150 3,435
沙特阿拉伯 14,381 15,091 18,203 13,901 15,836
法国 35,558 40,460 44,117 40,663 39,460
法属波利尼西亚
法罗群岛 40,642 46,904 49,650 45,206
波兰 8,958 11,157 13,886 11,288 12,271
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 3,241 4,029 4,902 4,523 4,491
泰国 3,078 3,643 3,993 3,838 4,613
津巴布韦 415 402 355 468 595
洪都拉斯 1,556 1,731 1,913 1,922 2,026
海地 515 621 658 657 671
澳大利亚 36,203 40,660 48,348 42,131
爱尔兰 52,220 59,489 59,573 49,738 45,497
爱沙尼亚 12,359 15,938 17,541 14,239 13,939
牙买加 4,502 4,819 5,255 4,693 5,179
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 13,912 16,398 20,385 14,684 15,206
玻利维亚 1,230 1,386 1,734 1,774 1,993
瑞典 43,949 50,558 52,731 43,406 48,832
瑞士 52,276 57,490 65,699 63,525 66,934
瓦努阿图 2,069 2,449 2,716 2,635 3,042
白俄罗斯 3,798 4,667 6,328 5,183 5,765
百慕大 84,442 91,574 94,516 88,747
科威特 43,191 46,867 58,384 41,365
科摩罗 610 685 761 748 736
科特迪瓦 948 1,062 1,233 1,191 1,154
科索沃 2,203 2,620 3,143 3,011 3,080
秘鲁 3,312 3,807 4,456 4,412 5,291
突尼斯 3,057 3,484 3,954 4,169 4,199
立陶宛 8,865 11,584 14,071 11,034 10,933
索马里
约旦 2,826 3,138 3,922 4,242 4,560
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 3,767 4,079 4,075 4,096 5,330
缅甸
罗马尼亚 5,681 7,856 9,300 7,500 7,538
美国 44,663 46,406 46,971 45,745 47,184
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 599 719 913 997 1,208
肯尼亚 616 725 781 744 775
芬兰 39,458 46,505 50,905 44,577 44,522
苏丹 924 1,153 1,401 1,286 1,425
苏里南 4,223 4,742 5,951 6,255
英国 40,335 46,092 43,286 35,163 36,100
荷兰 41,459 47,771 53,106 48,068 47,159
莫桑比克 333 368 443 428 410
莱索托 678 751 752 800 982
菲律宾 1,403 1,685 1,925 1,836 2,140
萨尔瓦多 3,071 3,340 3,607 3,425 3,519
萨摩亚 2,443 2,721 3,184 2,722 3,087
葡萄牙 18,996 21,845 23,716 22,030 21,473
蒙古 1,314 1,614 2,108 1,690 2,207
西班牙 27,989 32,130 34,988 31,891 30,542
贝宁 602 684 800 772 750
赞比亚 911 957 1,183 1,006 1,253
赤道几内亚 15,346 19,528 27,816 17,944 19,998
越南 731 844 1,061 1,129 1,191
阿塞拜疆 2,473 3,851 5,279 4,808 5,647
阿富汗 251 308 362
阿尔及利亚 3,509 4,005 4,967 4,022 4,495
阿尔巴尼亚 2,893 3,377 4,076 3,773 3,678
阿拉伯叙利亚共和国 1,767 2,099 2,678 2,692 2,891
阿拉伯埃及共和国 1,422 1,696 2,079 2,371 2,699
阿拉伯联合酋长国 35,022 38,399 42,108 33,183
阿曼 14,777 16,360 22,968 17,280
阿根廷 5,486 6,624 8,226 7,665 9,124
阿鲁巴
马其顿王国 3,119 3,984 4,791 4,510 4,425
马尔代夫 3,057 3,474 4,097 4,230 4,685
马恩岛 42,649 50,191
马拉维 236 254 291 327 343
马来西亚 5,887 6,900 8,066 6,909 8,373
马约特岛
马绍尔群岛 2,770 2,877 2,874 2,862 2,883
马耳他 15,900 18,452 20,423 19,326
马达加斯加 299 387 481 422 421
马里 432 510 604 601 602
黎巴嫩 5,476 6,060 7,219 8,321 9,262
黑山 4,299 5,842 7,183 6,569 6,340

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba