外国直接投资净流入(BoP,现价美元)2006-2010
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD/cou · 作者: · 日期:19-01-2012

外国直接投资是指投资者为获得在另一经济体中运作的企业的永久性管理权益(10%以上表决权)所做的投资的净流入。它是股权资本、收益再投资、其他长期资本以及国际收支平衡表中显示的短期资本之和。此系列显示报告经济体来自外国投资者的净流入(新投资流入减去撤资)。数据按现价美元计。

国际货币基金组织的《国际金融统计》和《国际收支平衡》数据库,世界银行的《全球发展金融》。

国家名称 2006 2007 2008 2009 2010
不丹 6,122,904 73,809,369 28,687,759 17,647,881 11,690,756
东帝汶 8,478,000 8,695,000 39,698,000 49,931,000 279,647,000
中国 124,082,036,119 160,051,835,203 175,147,650,312 114,214,527,413 185,080,744,436
中国澳门特别行政区 2,642,940,091 5,035,753,564 3,064,147,531 1,796,564,501 2,558,252,585
中国香港特别行政区 45,053,645,837 54,365,130,315 59,614,391,549 52,395,154,100 68,914,555,257
中非共和国 34,615,311 56,737,589 117,119,138 42,250,531 72,035,753
丹麦 2,419,919,718 11,809,448,518 2,606,190,097 2,905,204,414 -680,324,052
乌克兰 5,604,000,000 9,891,000,000 10,913,000,000 4,816,000,000 6,495,000,000
乌兹别克斯坦 173,800,000 705,200,000 711,300,000 711,000,000 822,000,000
乌干达 644,262,500 792,305,781 728,860,901 788,694,286 817,178,710
乌拉圭 1,493,492,445 1,329,464,293 1,809,378,892 1,261,721,771 1,626,946,244
乍得 -279,217,426 -69,481,103 233,583,814 461,808,153 781,366,890
也门共和国 1,120,975,102 917,299,000 1,554,624,168 129,193,634 -329,000,000
亚美尼亚 453,172,318 698,820,000 935,434,360 777,498,558 570,060,000
以色列 15,295,500,000 8,798,100,000 10,874,100,000 4,438,100,000 5,152,200,000
伊拉克 383,000,000 971,800,000 1,855,700,000 1,451,500,000 1,426,400,000
伊朗伊斯兰共和国 1,646,568,000 1,669,576,000 1,615,449,000 3,016,081,000 3,616,905,190
伯利兹 108,828,545 140,373,737 169,668,449 108,840,086 96,449,877
佛得角 131,815,478 191,868,198 211,318,796 119,784,111 111,440,809
俄罗斯联邦 29,701,427,100 55,073,197,800 75,002,416,000 36,499,625,000 42,868,428,500
保加利亚 7,757,606,832 13,214,535,612 9,979,109,972 3,389,234,815 2,167,527,392
克罗地亚 3,461,671,522 4,996,124,173 6,023,290,811 2,861,459,430 334,155,395
关岛
冈比亚 82,207,712 78,095,561 78,614,990 39,447,691 37,366,208
冰岛 3,886,145,899 6,879,140,817 1,207,530,551 60,770,436 2,949,803,488
几内亚 125,000,000 385,900,000 381,880,000 49,820,000 101,350,000
几内亚比绍共和国 17,724,566 18,768,253 5,142,861 13,958,561 8,848,736
列支敦士登
刚果(布) 1,487,693,084 2,638,405,260 2,483,223,725 2,083,496,165 2,815,957,839
刚果(金) 256,100,000 1,808,000,000 1,726,800,000 663,800,000 2,939,300,000
利比亚 2,064,000,000 4,689,000,000 4,111,300,000 1,711,000,000 3,833,391,164
利比里亚 107,856,672 131,637,662 394,536,077 217,803,416 452,870,864
加拿大 60,293,795,010 117,654,080,221 57,877,416,497 22,464,975,124 23,586,933,885
加纳 636,010,000 855,380,000 1,220,400,000 1,684,740,000 2,527,350,000
加蓬 267,805,316 269,324,270 209,019,551 32,826,047 170,389,956
匈牙利 19,522,270,605 70,843,211,492 72,256,851,510 3,353,974,138 -41,989,243,206
北马里亚纳群岛
南非 -183,628,426 5,736,933,181 9,644,834,927 5,353,688,723 1,565,439,447
博茨瓦纳 750,779,757 647,259,027 895,212,690 251,567,486 529,278,355
卡塔尔 3,500,000,000 4,700,000,000 3,778,626,374 8,124,736,264 5,534,454,212
卢旺达 11,233,067 67,142,879 103,350,000 118,671,745 42,330,000
卢森堡 129,879,361,773 193,765,015,171 99,687,932,553 210,453,862,490 153,800,060,721
印度 20,335,947,448 25,482,651,962 43,406,277,076 35,595,861,689 24,159,180,720
印度尼西亚 4,914,201,435 6,928,480,000 9,318,453,650 4,877,369,178 13,303,654,878
危地马拉 591,800,000 745,100,000 753,800,000 600,000,000 686,900,000
厄瓜多尔 271,428,853 194,158,527 1,000,535,088 316,457,890 167,296,320
厄立特里亚 450,000 -110,000 -233,333 35,556
古巴 25,900,000 63,710,477 24,218,526 24,425,874 85,537,091
吉尔吉斯斯坦 182,022,903 207,919,478 376,992,152 189,377,400 437,586,100
吉布提 108,287,709 195,351,140 227,654,582 96,859,685 26,800,434
哈萨克斯坦 6,278,167,960 11,119,036,599 14,321,757,110 13,771,445,547 9,961,014,181
哥伦比亚 6,655,995,311 9,048,747,731 10,596,358,827 7,137,258,469 6,764,505,639
哥斯达黎加 1,469,089,235 1,896,095,297 2,078,238,732 1,346,502,407 1,465,630,464
喀麦隆 16,383,940 191,016,785 -24,198,019 668,329,442 -551,207
图瓦卢 4,690,000 140,000 1,654,688 2,230,798 1,500,000
土库曼斯坦 730,900,000 856,000,000 1,277,000,000 3,867,000,000 2,083,000,000
土耳其 20,185,000,000 22,047,000,000 19,504,000,000 8,409,000,000 9,278,000,000
圣卢西亚 233,934,733 271,891,074 161,210,706 146,397,593 121,083,427
圣基茨和尼维斯 110,415,630 134,484,438 177,906,027 130,750,839 128,010,277
圣多美和普林西比 27,515,839 22,028,528 56,743,389 7,500,000 3,000,000
圣文森特和格林纳丁斯 109,112,344 130,475,419 159,243,360 106,058,737 99,743,896
圣马力诺
圭亚那 102,400,000 152,400,000 168,000,000 144,266,667 187,546,667
坦桑尼亚 403,038,991 581,511,807 400,047,237 414,544,625 433,441,913
埃塞俄比亚 545,257,102 222,000,573 108,537,544 221,459,581 184,000,000
基里巴斯 568,725 1,152,861 2,664,237 3,173,867 3,669,220
塔吉克斯坦 338,627,400 359,967,400 375,787,400 15,819,400 15,787,600
塞内加尔 220,319,715 297,427,248 397,632,671 207,545,332 237,194,665
塞尔维亚 4,968,045,047 3,431,919,716 2,996,385,201 1,935,601,654 1,340,235,873
塞拉利昂 58,768,035 96,577,832 57,623,740 74,293,786 86,590,239
塞浦路斯 1,870,919,582 2,295,454,940 3,887,991,128 5,857,453,125 4,841,376,877
塞舌尔 145,815,248 249,308,779 241,435,944 274,975,305 368,944,410
墨西哥 20,052,002,334 29,734,289,650 26,295,379,217 15,333,812,446 18,679,273,363
多哥 77,335,561 49,162,598 23,883,150 48,531,693 41,057,615
多米尼克 25,907,526 40,486,775 56,548,263 41,310,356 30,816,452
多米尼加共和国 1,084,600,000 1,667,400,000 2,870,000,000 2,066,600,000 1,625,800,000
大韩民国 3,586,400,000 1,784,400,000 3,310,700,000 2,249,000,000 -150,100,000
奥地利 2,477,350,622 63,971,942,723 6,602,199,362 8,713,914,101 -26,605,070,979
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 -508,000,000 1,008,000,000 350,000,000 -3,105,000,000 -1,404,000,000
孟加拉国 697,206,284 652,818,719 1,009,623,164 713,383,103 967,645,395
安哥拉 -37,714,860 -893,342,152 1,678,971,010 2,205,298,180 -3,227,211,182
安提瓜和巴布达 358,820,164 338,204,733 174,188,641 118,054,060 57,498,125
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 590,000 16,690,000 5,773,333 7,684,444 10,049,259
尼加拉瓜 286,800,000 381,700,000 626,100,000 434,200,000 508,000,000
尼日利亚 4,854,416,888 6,034,971,269 8,196,606,691 8,554,840,780 6,048,560,295
尼日尔 50,544,081 129,038,778 340,427,001 738,903,737 946,872,631
尼泊尔 -6,647,984 5,741,706 995,124 38,176,181 87,847,608
巴哈马 706,380,000 713,350,000 860,156,197 663,960,301 861,476,000
巴基斯坦 4,273,000,000 5,590,000,000 5,438,000,000 2,338,000,000 2,016,000,000
巴巴多斯 104,795,000 233,205,000 285,843,724 298,241,306 80,000,000
巴布亚新几内亚 12,856,856 102,281,493 -30,480,484 423,244,768 29,953,022
巴拉圭 173,300,000 206,300,000 278,700,000 204,700,000 426,700,000
巴拿马 2,557,100,000 1,776,500,000 2,196,200,000 1,772,800,000 2,362,500,000
巴林 2,914,659,868 1,756,312,515 1,793,998,355 257,149,561 155,771,009
巴西 18,782,215,423 34,584,901,025 45,058,156,304 25,948,579,800 48,437,734,672
布基纳法索 74,224,009 370,123,711 152,465,830 105,204,240 37,127,521
布隆迪 32,080 500,060 3,833,208 348,730 780,826
希腊 5,400,743,026 1,958,714,556 5,303,570,431 2,419,299,172 2,250,194,328
帕劳 1,180,000 3,110,000 1,720,000 2,003,333 2,334,444
开曼群岛 14,962,802,000 22,968,625,125 18,748,999,313 17,878,404,934 12,894,472,303
德国 56,644,168,163 80,592,535,711 4,786,429,648 38,916,029,096 46,127,366,747
意大利 39,007,009,354 40,042,891,550 -9,488,550,842 16,578,680,028 9,599,452,733
所罗门群岛 34,078,162 64,430,071 94,917,981 117,645,530 237,832,476
拉脱维亚 1,664,200,000 2,315,600,000 1,357,400,000 93,500,000 369,000,000
挪威 7,217,961,633 6,533,250,854 7,511,918,714 15,000,367,932 11,746,956,827
捷克共和国 5,521,761,931 10,606,063,122 6,572,516,198 2,868,850,157 6,720,057,671
摩尔多瓦 239,720,000 533,620,000 712,770,000 127,840,000 194,320,000
摩洛哥 2,366,000,096 2,806,642,141 2,466,288,357 1,970,323,920 1,240,626,688
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 87,839,128 257,635,717 222,184,549 325,586,828 495,720,000
斐济 412,371,640 337,788,300 309,394,866 56,062,327 128,902,789
斯威士兰 121,031,133 37,493,846 105,729,375 65,705,860 92,715,232
斯洛伐克共和国 4,166,967,138 3,363,351,115 3,230,821,705 -31,553,524 553,142,912
斯洛文尼亚 649,332,359 1,531,374,684 1,936,803,175 -640,763,270 366,161,963
斯里兰卡 479,700,000 603,000,000 752,200,000 404,000,000 478,212,000
新加坡 29,347,864,395 37,032,936,287 8,588,194,481 15,278,566,655 38,638,121,024
新喀里多尼亚 749,088,412 417,453,934 1,672,729,441 1,145,846,224 1,002,924,109
新西兰 4,562,499,993 3,078,679,683 5,121,219,785 -1,259,381,460 602,208,693
日本 -6,783,580,858 22,180,067,084 24,551,812,047 11,834,116,165 -1,358,906,189
智利 7,298,382,454 12,533,639,353 15,149,843,109 12,873,916,314 15,094,834,931
朝鲜民主主义人民共和国 -104,620,000 66,730,000 43,800,000 1,970,000 37,656,667
柬埔寨 483,209,383 867,288,539 815,180,218 530,151,578 782,597,000
格林纳达 89,787,148 156,554,797 142,239,991 102,556,363 63,611,798
格陵兰
格鲁吉亚 1,170,077,393 1,750,242,588 1,564,030,345 658,400,606 814,496,572
比利时 58,827,696,333 96,587,921,127 136,568,333,814 25,306,632,503 62,811,370,332
毛里塔尼亚 105,500,000 138,300,000 338,400,000 -38,300,000 13,630,000
毛里求斯 106,758,059 340,763,854 377,724,738 256,680,712 431,046,226
汤加 10,057,726 27,656,859 4,166,116 -36,249 16,211,760
沙特阿拉伯 18,317,489,987 24,333,838,276 39,455,001,563 36,457,666,667 21,560,173,333
法国 71,830,805,232 98,312,533,686 66,538,138,946 35,121,376,551 33,671,510,316
法属波利尼西亚 30,649,551 58,249,412 13,884,190 10,202,292 26,215,073
法罗群岛
波兰 19,876,000,000 23,651,000,000 14,978,000,000 13,022,000,000 9,056,000,000
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 768,276,100 2,070,789,567 981,785,579 240,108,840 231,539,217
泰国 9,452,928,924 11,323,987,645 8,531,083,131 4,976,284,679 6,306,251,509
津巴布韦 40,000,000 68,900,000 51,600,000 105,000,000 105,400,000
洪都拉斯 669,107,261 927,540,586 929,308,627 523,219,617 797,390,628
海地 160,600,000 74,500,000 29,800,000 37,950,000 150,000,000
澳大利亚 26,414,835,037 41,076,186,563 47,280,610,081 27,245,557,754 30,576,304,123
爱尔兰 -5,522,990,708 24,580,923,953 -16,338,534,064 26,550,868,427 27,084,969,657
爱沙尼亚 1,787,438,952 2,720,030,535 1,748,523,546 1,908,207,586 1,539,110,037
牙买加 882,175,967 866,487,172 1,436,576,321 540,881,361 227,673,926
特克斯科斯群岛 58,090,000 96,670,000 98,791,798 95,242,730 96,901,509
特立尼达和多巴哥 882,700,000 830,000,000 2,800,800,000 709,100,000 549,400,000
玻利维亚 280,763,457 366,294,242 512,335,605 423,040,000 621,997,990
瑞典 28,487,559,238 27,788,331,388 37,804,773,172 10,473,294,627 5,288,153,675
瑞士 44,992,736,479 33,410,317,730 15,999,205,603 27,588,195,178 -6,223,543,668
瓦努阿图 43,447,012 34,155,235 43,900,000 32,100,000 38,900,000
白俄罗斯 354,000,000 1,785,200,000 2,180,600,000 1,884,400,000 1,402,800,000
百慕大 171,630,000 176,240,000 52,470,000 35,160,000 404,130,000
科威特 121,305,596 111,535,690 -5,951,753 1,113,586,657 80,846,012
科摩罗 576,284 7,522,604 7,521,125 9,089,626 9,391,766
科特迪瓦 318,864,759 426,777,010 446,147,781 380,872,960 417,933,000
科索沃 369,808,407 603,224,093 536,790,832 408,097,340 413,401,759
秘鲁 3,466,531,061 5,490,961,307 6,923,651,285 5,575,995,121 7,328,242,370
突尼斯 3,270,261,640 1,531,889,987 2,638,495,303 1,595,452,778 1,400,866,285
立陶宛 1,840,185,672 2,017,036,656 2,069,795,100 126,134,223 622,232,751
索马里 96,000,000 141,000,000 87,000,000 108,000,000 112,000,000
约旦 3,544,005,642 2,622,144,779 2,826,744,496 2,426,619,718 1,701,408,451
约旦河西岸和加沙 18,587,960 28,296,000 51,508,000 264,468,000
纳米比亚 -30,888,306 169,928,495 409,001,280 490,211,042 857,643,945
缅甸 278,634,107 257,686,000 283,454,600 322,975,867 756,323,000
罗马尼亚 11,393,430,000 9,925,000,000 13,883,000,000 4,846,000,000 3,453,000,000
美国 243,151,000,000 221,166,000,000 310,093,000,000 158,581,000,000 236,226,000,000
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 187,310,641 323,520,000 227,770,000 318,598,209 350,000,000
肯尼亚 50,674,725 729,044,146 95,585,680 116,257,609 185,793,190
芬兰 7,723,228,863 12,682,034,855 -2,182,439,613 57,675,589 4,396,511,400
苏丹 3,534,080,000 2,425,590,000 2,600,500,000 2,662,050,272 2,894,378,667
苏里南 -163,400,000 -246,700,000 -233,600,000 -93,400,000 -255,700,000
英国 154,120,447,704 202,071,353,272 93,505,671,175 72,923,556,347 46,945,940,017
荷兰 7,053,993,585 124,756,139,064 9,031,377,327 35,210,521,700 -17,687,341,201
莫桑比克 153,728,085 427,430,920 591,619,897 881,229,333 788,854,564
莱索托 58,509,705 104,503,743 110,003,058 100,939,061 117,047,679
菲律宾 2,921,000,000 2,916,000,000 1,544,000,000 1,963,000,000 1,713,000,000
萨尔瓦多 17,530,000 105,110,000 371,150,000 231,000,000 -5,560,000
萨摩亚 20,666,910 6,821,727 45,899,094 9,868,117 733,156
葡萄牙 10,968,620,416 2,969,927,773 4,681,206,114 2,702,007,045 1,476,273,563
蒙古 343,980,000 372,754,400 844,697,949 623,609,218 1,454,687,963
西班牙 31,171,775,211 66,681,966,340 77,897,977,761 8,553,699,420 24,658,393,716
贝宁 53,200,471 255,244,061 169,834,988 134,285,983 110,930,000
赞比亚 615,790,000 1,323,900,000 938,620,000 694,800,000 1,041,400,000
赤道几内亚 469,506,015 1,242,731,087 -793,872,333 1,636,219,625 695,026,127
越南 2,400,000,000 6,700,000,000 9,579,000,000 7,600,000,000 8,000,000,000
阿塞拜疆 -583,985,000 -4,748,881,000 14,775,000 473,305,000 563,132,000
阿富汗 238,000,000 243,000,000 300,000,000 185,000,000 75,650,000
阿尔及利亚 1,796,000,000 1,662,000,000 2,595,000,000 2,760,000,000 2,291,200,000
阿尔巴尼亚 325,258,317 662,280,000 958,684,088 963,681,086 1,109,558,024
阿拉伯叙利亚共和国 659,000,000 1,242,000,000 1,467,000,000 2,569,548,272 1,380,894,044
阿拉伯埃及共和国 10,042,800,000 11,578,100,000 9,494,600,000 6,711,600,000 6,385,600,000
阿拉伯联合酋长国 12,805,990,470 14,186,521,443 13,723,600,000 4,002,700,000 3,948,300,000
阿曼 1,596,098,830 3,332,119,636 2,951,885,566 1,509,232,770 2,332,899,870
阿根廷 5,537,350,000 6,473,170,000 9,725,553,970 4,017,158,925 6,336,827,804
阿鲁巴 564,860,335 -126,424,581 200,335,196 73,407,821 160,782,123
马其顿王国 424,155,269 699,092,642 586,953,719 197,089,613 295,759,888
马尔代夫 63,826,813 90,612,257 134,793,823 112,323,050 163,815,284
马恩岛
马拉维 72,200,298 92,026,851 169,975,714 60,000,000 140,000,000
马来西亚 6,076,119,971 8,590,185,404 7,375,907,980 1,387,393,683 9,509,265,445
马约特岛 30,000
马绍尔群岛 6,200,000 12,200,000 5,500,000 7,966,667 8,655,556
马耳他 1,841,381,593 996,224,475 833,491,631 753,405,762 998,624,162
马达加斯加 294,512,764 773,295,915 1,169,359,714 1,066,058,460 860,385,318
马里 47,623,773 53,761,289 131,677,776 718,457,962 147,643,147
黎巴嫩 2,674,534,372 3,375,980,758 4,333,045,470 4,803,602,660 4,954,862,950
黑山 934,442,371 960,423,121 1,527,258,438 760,440,980

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba