总储备(包括黄金,按现值美元计)2006-2010
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/FI.RES.TOTL.CD/countr · 作者: · 日期:27-01-2012

总储备包括持有的货币黄金、特别提款权、IMF持有的IMF成员国的储备、以及在货币当局控制下的外汇资产。这些储备中的黄金成分的价值是根据伦敦年底(12月31日)价格确定的。数据按现价美元计。

国际货币基金组织《国际金融统计》和数据文件。
 
国家名称 2006 2007 2008 2009 2010
不丹 545,324,762 699,049,468 764,803,121 890,893,413 1,002,139,067
东帝汶 83,755,118 230,271,660 210,423,737 249,928,527 406,188,347
中国 1,080,755,680,184 1,546,364,662,907 1,966,037,431,955 2,452,899,056,407 2,913,711,653,594
中国澳门特别行政区 9,132,102,574 13,229,919,966 15,930,121,267 18,350,321,741 23,726,490,182
中国香港特别行政区 133,210,591,900 152,692,861,250 182,527,273,250 255,840,862,500 268,743,168,500
中非共和国 132,419,816 91,867,875 131,466,501 210,590,012 181,175,441
丹麦 31,083,834,394 34,318,339,306 42,326,708,103 76,617,708,406 76,510,012,566
乌克兰 22,359,564,312 32,483,841,816 31,543,343,239 26,500,887,321 34,571,298,904
乌兹别克斯坦
乌干达 1,810,879,485 2,559,789,964 2,300,539,405 2,994,459,390 2,838,293,743
乌拉圭 3,090,608,690 4,121,414,263 6,360,194,480 8,037,871,787 7,655,536,745
乍得 632,157,876 964,338,638 1,355,146,209 616,701,391 632,405,277
也门共和国 7,543,297,610 7,757,119,856 8,154,861,549 6,989,929,486 5,938,627,911
亚美尼亚 1,071,917,947 1,659,090,464 1,406,800,824 2,003,623,366 1,865,824,194
以色列 29,153,237,686 28,518,505,878 42,513,241,699 60,611,354,671 70,907,305,713
伊拉克 20,051,759,082 31,454,864,589 50,101,816,817 44,332,622,539 50,642,110,876
伊朗伊斯兰共和国
伯利兹 113,721,669 108,512,547 166,162,900 213,683,319 217,999,642
佛得角 254,455,343 364,462,266 361,467,112 397,876,705 382,190,168
俄罗斯联邦 303,773,185,537 478,822,286,568 426,278,774,010 439,341,751,138 479,222,291,459
保加利亚 11,756,001,804 17,544,560,082 17,930,378,450 18,522,120,690 17,223,201,500
克罗地亚 11,487,840,810 13,674,518,993 12,957,286,637 14,894,514,373 14,132,504,961
关岛
冈比亚 120,615,993 142,784,448 116,517,124 224,175,083 201,627,503
冰岛 2,342,225,188 2,631,913,632 3,570,697,302 3,882,622,957 5,788,562,363
几内亚
几内亚比绍共和国 82,024,734 112,907,178 124,561,482 168,592,512 156,432,568
列支敦士登
刚果(布) 1,848,005,217 2,183,569,354 3,881,458,051 3,806,250,347 4,446,850,231
刚果(金) 154,503,797 180,677,441 77,733,372 1,035,381,183 1,299,650,366
利比亚 62,228,720,878 83,259,981,377 96,334,975,396 103,753,848,615 106,144,240,867
利比里亚 71,989,513 119,359,165 160,860,069 372,456,984
加拿大 35,063,089,703 41,082,110,729 43,872,317,178 54,356,325,868 57,151,120,474
加纳 2,268,926,565
加蓬 1,121,592,474 1,237,944,499 1,934,656,664 1,993,241,320 1,735,882,498
匈牙利 21,589,904,273 24,052,211,100 33,873,898,904 44,181,292,183 44,988,178,945
北马里亚纳群岛
南非 25,593,361,010 32,919,404,063 34,070,371,702 39,602,643,636 43,819,537,260
博茨瓦纳 7,992,391,824 9,789,741,166 9,118,641,548 8,703,960,266 7,885,214,847
卡塔尔 5,394,808,698 9,749,045,779 9,996,578,270 18,803,758,630 31,181,696,694
卢旺达 439,670,085 552,791,215 596,280,758 742,737,287 812,754,517
卢森堡 265,117,736 205,249,496 398,118,084 808,815,032 848,319,028
印度 178,049,789,377 276,578,100,624 257,422,725,838 284,682,885,686 300,480,145,804
印度尼西亚 42,597,039,985 56,935,744,301 51,640,625,792 66,118,916,966 96,210,971,536
危地马拉 4,055,245,974 4,314,534,135 4,653,932,356 5,204,831,108 5,948,552,636
厄瓜多尔 2,026,480,272 3,520,673,052 4,472,854,646 3,792,122,214 2,622,493,198
厄立特里亚 25,354,625 34,284,788 57,898,130 90,010,611 114,149,586
古巴
吉尔吉斯斯坦 817,169,978 1,176,500,810 1,225,137,071 1,584,332,444 1,720,378,195
吉布提 120,326,696 132,137,440 175,495,411 241,831,907 248,997,840
哈萨克斯坦 19,127,059,970 17,641,023,631 19,883,105,672 23,183,086,320 28,264,707,689
哥伦比亚 15,437,167,217 20,951,443,768 23,670,593,458 24,987,458,183 28,076,151,760
哥斯达黎加 3,117,011,486 4,115,350,456 3,800,532,470 4,068,386,405 4,630,019,189
喀麦隆 1,735,263,255 2,931,745,517 3,112,861,317 3,675,521,574 3,642,642,678
图瓦卢
土库曼斯坦
土耳其 63,264,840,946 76,496,127,757 73,674,684,870 74,933,099,386 85,959,456,486
圣卢西亚 134,538,722 153,719,600 142,774,403 174,798,926 206,256,108
圣基茨和尼维斯 88,697,803 95,790,630 110,411,465 136,408,150 168,859,093
圣多美和普林西比 34,181,487 39,331,621
圣文森特和格林纳丁斯 78,691,580 86,976,853 83,690,186 87,815,451 112,702,052
圣马力诺 479,133,224 647,805,163 706,794,963 790,272,114 449,162,272
圭亚那 279,636,389 313,007,750 355,913,640 631,410,303 782,063,523
坦桑尼亚 2,259,345,767 2,886,381,432 2,862,895,998 3,470,413,141 3,904,675,773
埃塞俄比亚 867,438,380 1,289,865,510 870,502,513 1,780,874,201
基里巴斯
塔吉克斯坦 203,823,193
塞内加尔 1,334,245,207 1,660,041,103 1,602,200,366 2,123,228,913 2,047,480,435
塞尔维亚 11,888,907,209 14,214,276,006 11,477,985,606 15,227,935,662 13,307,506,849
塞拉利昂 183,927,180 216,555,217 220,167,670 404,964,445 408,971,189
塞浦路斯 5,942,554,106 6,506,542,509 1,004,746,555 1,281,245,174 1,141,718,168
塞舌尔 112,923,278 40,768,609 63,833,878 190,546,674 235,574,953
墨西哥 76,329,366,176 87,208,176,854 95,299,838,493 99,888,813,656 120,583,999,941
多哥 374,504,892 438,089,068 581,817,734 703,156,274 714,940,238
多米尼克 63,047,100 60,522,069 55,150,083 75,464,029 76,099,711
多米尼加共和国 2,127,261,856 2,561,663,644 2,287,521,729 2,905,015,723 3,501,468,476
大韩民国 239,148,088,903 262,532,670,244 201,544,913,621 270,437,144,222 292,143,480,407
奥地利 12,911,209,782 18,193,956,213 16,741,450,068 17,903,947,898 22,241,612,908
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 36,715,127,515 33,759,219,458 43,065,463,229 34,317,955,648 29,665,461,757
孟加拉国 3,877,163,417 5,277,479,283 5,787,356,028 10,341,543,633 11,174,826,634
安哥拉 8,598,584,122 11,196,800,894 17,869,411,577 13,664,098,011 19,749,472,847
安提瓜和巴布达 142,632,589 143,848,809 138,022,503 127,860,393 136,600,154
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 46,622,756 48,479,468 39,986,225 55,718,611 55,763,821
尼加拉瓜 921,891,810 1,103,322,447 1,140,842,520 1,573,082,196 1,798,980,796
尼日利亚 42,735,469,033 51,907,034,587 53,599,283,557 45,509,822,740 35,884,925,669
尼日尔 370,889,716 592,959,363 705,211,860 655,544,255 760,292,731
尼泊尔 1,935,487,661 2,014,032,867 2,457,914,118 2,761,049,332 2,925,073,543
巴哈马 461,331,315 464,482,907 567,909,090 1,009,823,757 1,044,153,229
巴基斯坦 12,878,021,659 15,798,067,697 9,024,014,037 13,606,124,671 17,255,566,250
巴巴多斯 636,089,790 839,429,803 738,527,017 871,145,361 833,540,656
巴布亚新几内亚 1,440,728,432 2,106,234,948 2,008,196,050 2,629,121,174 3,122,280,449
巴拉圭 1,702,146,966 2,461,472,167 2,863,012,083 3,861,718,853 4,166,638,690
巴拿马 1,334,983,324 1,935,051,647 2,423,782,844 3,028,272,282 2,714,468,988
巴林
巴西 85,842,861,105 180,333,622,538 193,783,363,541 238,539,463,013 288,574,603,560
布基纳法索 554,857,603 1,029,180,371 927,575,532 1,295,840,863 1,068,222,788
布隆迪 131,138,494 177,130,964 266,537,170 323,088,465 332,084,592
希腊 2,849,953,362 3,647,605,456 3,489,670,289 5,486,122,143 6,352,402,264
帕劳
开曼群岛
德国 111,637,054,560 135,932,296,345 138,564,427,417 179,040,269,400 215,977,859,080
意大利 75,773,324,256 94,108,648,458 105,649,106,316 131,496,912,846 158,478,269,235
所罗门群岛 104,390,300 119,051,391 89,538,935 145,987,702 265,835,589
拉脱维亚 4,511,469,902 5,760,724,075 5,243,938,989 6,902,262,629 7,605,712,549
挪威 56,841,568,021 60,839,630,464 50,949,819,616 48,859,299,010 52,797,901,977
捷克共和国 31,456,871,115 34,907,225,421 37,021,635,007 41,608,025,194 42,482,656,052
摩尔多瓦 775,478,572 1,333,684,647 1,672,406,461 1,480,265,226 1,717,685,351
摩洛哥 20,790,793,863 24,713,570,381 22,719,558,239 23,568,386,800 23,609,251,321
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 513,570,191 667,491,445 751,159,775 1,357,268,836 1,563,161,416
斐济 313,300,249 528,272,612 322,181,215 570,005,034 720,523,037
斯威士兰 372,529,339 774,192,979 751,935,739 958,869,293 756,343,903
斯洛伐克共和国 13,364,307,417 18,973,379,157 18,836,137,106 1,803,646,824 2,155,731,815
斯洛文尼亚 7,139,432,938 1,065,303,830 957,648,198 1,078,161,476 1,107,562,816
斯里兰卡 2,832,098,006 3,518,418,324 2,616,559,604 5,353,610,184 7,195,358,272
新加坡 136,260,489,663 162,957,253,693 174,192,676,657 187,803,328,569 225,714,509,737
新喀里多尼亚
新西兰 14,068,475,644 17,247,175,253 11,052,155,564 15,594,001,969 16,722,649,840
日本 895,321,272,120 973,296,745,643 1,030,762,756,764 1,048,991,124,290 1,096,068,589,804
智利 19,396,986,798 16,843,397,676 23,079,229,575 25,292,078,550 27,827,446,021
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 1,411,426,995 2,140,273,312 2,639,301,421 3,285,950,736 3,817,077,503
格林纳达 99,961,392 110,569,735 105,341,635 129,078,994 119,154,929
格陵兰
格鲁吉亚 930,833,393 1,361,156,521 1,480,157,563 2,110,323,553 2,263,794,188
比利时 13,436,679,649 16,485,312,502 15,680,648,406 23,861,671,596 26,779,037,381
毛里塔尼亚 194,495,586 207,413,838 198,598,074 237,857,971 287,851,716
毛里求斯 1,308,850,483 1,831,736,374 1,796,126,168 2,315,555,444 2,618,620,225
汤加 47,972,470 65,238,726 69,753,904 95,702,569 104,527,409
沙特阿拉伯 228,956,883,077 309,287,348,786 451,278,978,159 420,983,691,698 459,313,156,024
法国 98,239,160,428 115,487,083,383 103,306,202,567 131,785,826,998 165,852,027,739
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 48,473,947,849 65,724,834,811 62,183,606,786 79,521,598,778 93,472,496,388
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 3,655,199,180 5,001,963,369 4,464,123,185 4,547,860,193 4,383,346,571
泰国 67,007,804,987 87,472,466,933 111,009,215,066 138,419,118,417 172,027,929,604
津巴布韦
洪都拉斯 2,642,084,889 2,545,868,558 2,491,985,119 2,109,755,314 2,700,862,752
海地 253,896,128 453,088,019 542,536,099 790,021,121 1,336,870,706
澳大利亚 55,078,715,674 26,907,894,957 32,923,506,718 41,742,188,613 42,267,779,109
爱尔兰 831,899,410 925,477,527 1,038,963,335 2,150,685,160 2,113,853,184
爱沙尼亚 2,786,325,227 3,269,362,368 3,971,834,389 3,980,640,980 2,567,137,793
牙买加 2,318,429,014 1,878,513,939 1,772,712,407 2,075,840,642 2,501,093,861
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 6,624,623,911 6,744,813,533 9,495,943,630 9,244,817,522 9,692,265,704
玻利维亚 3,193,982,653 5,313,632,052 7,719,766,428 8,574,579,115 9,730,683,155
瑞典 28,017,218,815 31,033,036,505 29,727,344,303 47,255,414,255 48,246,134,947
瑞士 64,461,047,918 75,172,321,688 74,145,636,290 134,565,686,963 270,479,800,683
瓦努阿图 104,661,388 119,623,141 115,230,052 148,612,898 161,382,116
白俄罗斯 1,386,410,521 4,178,575,848 3,063,153,365 5,640,214,003 5,025,438,896
百慕大
科威特 14,179,736,410 18,776,493,921 19,320,709,853 23,028,093,174 24,804,544,868
科摩罗 93,890,571 117,643,067 112,663,907 150,899,364 146,075,847
科特迪瓦 1,797,693,087 2,518,959,978 2,252,699,333 3,266,820,888 3,624,373,055
科索沃 951,725,448 892,061,190 830,206,163 846,409,246
秘鲁 17,441,986,975 27,785,968,170 31,241,088,631 33,225,023,537 44,214,810,908
突尼斯 6,911,623,341 8,032,361,952 9,038,905,609 11,294,387,544 9,764,263,623
立陶宛 5,772,525,484 7,721,102,181 6,443,875,969 6,656,587,429 6,836,383,023
索马里
约旦 6,982,163,597 7,924,938,974 8,918,475,755 12,135,158,994 13,632,982,841
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 449,578,847 896,022,011 1,292,948,220 2,050,927,458 1,695,690,507
缅甸 1,382,707,355
罗马尼亚 30,206,004,058 39,974,195,970 39,768,375,717 44,383,053,416 48,047,827,695
美国 221,088,707,676 277,548,957,726 294,045,678,444 404,098,902,069 488,928,295,253
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 461,928,956 707,646,948 876,987,037 919,003,265 1,104,519,904
肯尼亚 2,416,073,218 3,355,419,040 2,878,951,362 3,849,500,685 4,320,857,457
芬兰 7,498,638,909 8,380,474,488 8,353,578,001 11,428,834,019 9,547,420,312
苏丹 1,659,926,272 1,377,921,603 1,399,041,060 1,094,176,603 1,036,243,575
苏里南 238,547,655 435,890,340 516,022,572 721,692,628 730,925,134
英国 47,038,783,448 57,274,809,054 53,024,181,655 66,550,201,177 82,364,656,565
荷兰 23,902,292,620 26,928,025,792 28,602,644,853 39,284,462,909 46,146,854,478
莫桑比克 1,216,256,985 1,524,073,650 1,660,542,080 2,181,058,126 2,265,087,873
莱索托 658,398,850
菲律宾 22,963,019,934 33,740,202,851 37,497,616,889 44,205,983,034 62,326,226,420
萨尔瓦多 1,963,036,510 2,304,318,135 2,645,835,469 3,122,314,750 2,897,266,462
萨摩亚 80,736,879 95,353,593 87,076,224 165,846,521 209,444,850
葡萄牙 9,882,746,971 11,512,068,625 12,006,451,787 15,828,960,336 20,936,752,414
蒙古 719,617,928 1,001,846,766 656,677,379 1,327,038,012 2,287,769,227
西班牙 19,339,947,150 19,028,953,069 20,288,388,863 28,051,364,565 31,871,818,385
贝宁 912,223,755 1,209,202,351 1,263,350,031 1,229,837,679 1,200,056,092
赞比亚 719,716,895 1,089,952,034 1,095,608,612 1,892,077,500 2,093,751,340
赤道几内亚 3,066,739,318 3,845,916,301 4,431,191,816 3,251,937,913 2,346,355,093
越南 13,384,067,980 23,479,392,789 23,890,250,553 16,447,103,983 12,466,599,340
阿塞拜疆 2,500,372,937 4,273,114,894 6,467,239,212 5,363,780,348 6,408,968,627
阿富汗
阿尔及利亚 81,462,730,309 114,972,269,872 148,098,646,115 155,111,906,162 170,461,126,575
阿尔巴尼亚 1,812,802,542 2,161,936,592 2,363,791,900 2,368,942,415 2,540,673,567
阿拉伯叙利亚共和国 16,996,900,462 17,707,471,741 17,783,782,599 18,300,334,643 20,631,905,973
阿拉伯埃及共和国 26,006,844,918 32,214,421,942 34,330,505,078 34,896,677,829 37,028,502,252
阿拉伯联合酋长国 27,617,445,691 77,238,765,448 31,694,454,732 36,104,201,251 42,785,288,698
阿曼 5,014,439,127 9,523,990,155 11,582,398,520 12,203,595,330 13,025,234,533
阿根廷 32,022,296,510 46,149,457,445 46,385,380,342 48,006,987,573 52,207,540,132
阿鲁巴 401,389,600 455,457,100 691,873,900 686,970,110 708,713,690
马其顿王国 1,889,352,307 2,264,233,637 2,110,178,286 2,288,279,712 2,276,767,086
马尔代夫 234,391,278 311,434,228 243,588,885 275,592,736 364,318,766
马恩岛
马拉维 141,932,268 227,314,284 253,908,650 163,276,593 325,348,522
马来西亚 82,876,090,372 101,994,769,392 92,166,457,214 96,704,053,355 106,528,115,589
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 2,980,332,941 3,798,767,206 373,422,746 538,508,822 540,153,473
马达加斯加 583,182,459 846,677,006 982,306,553 1,135,488,295 1,171,581,600
马里 969,533,304 1,087,121,418 1,071,545,625 1,604,476,586 1,344,375,978
黎巴嫩 19,238,866,982 20,598,783,992 28,265,312,127 39,131,823,201 44,475,630,274
黑山 457,125,537 688,838,332 435,670,240 572,612,999 556,155,061

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba