主要经济体商品出口排名2008-2011年4月
信息来自:http://worldstt.com/Trade_2_TradeTrend_cn.htm · 作者: · 日期:29-12-2011

Exports,  merchandise : rank Major Economies 
出口,商品:主要经济体排名     
20112011201020102009200920082008
YTD AprYTD AprYearYearYearYearYearYear
RankUS $mRankUS $mRankUS $mRankUS $m
累计至4月累计至4月全年全年全年全年全年全年
Country/region国家/地区排名美金百万排名美金百万排名美金百万排名美金百万
China中国1 555,299 1 1,577,893 1 1,201,507 2 1,430,694
Germany德国2 477,926 3 1,268,128 2 1,122,043 1 1,449,265
United States美国3 474,896 2 1,278,605 3 1,056,863 3 1,287,442
Japan日本4 261,555 4 769,843 4 580,719 4 782,047
Netherlands荷兰5 217,142 5 572,513 5 498,990 5 638,634
France法国6 197,159 6 520,452 6 476,513 6 602,639
Korea, Rep.韩国7 179,608 7 466,383 9 363,534 12 422,007
Italy意大利8 168,991 8 447,518 7 404,728 7 539,704
Russian 俄罗斯9 160,161 11 400,357 13 303,388 9 471,606
Belgium比利时10 160,096 9 412,165 8 369,985 8 473,347
United Kingdom英国11 154,205 10 404,233 10 352,260 10 460,946
Canada加拿大12 144,045 13 387,791 12 316,162 11 456,468
Hong Kong香港13 134,266 12 390,367 11 318,758 13 363,003
Singapore新加坡14 131,670 14 351,867 14 269,833 14 338,176
Mexico墨西哥15 109,771 15 298,406 15 229,707 15 291,343
Taiwan台湾16 101,101 16 274,623 17 203,675 17 255,629
Spain西班牙17 97,263 17 245,579 16 218,768 16 282,450
India印度18 97,186 18 217,347 20 157,173 22 186,295
Australia澳大利亚19 77,712 19 212,344 21 154,231 21 187,257
Switzerland瑞士20 74,461 22 195,386 18 172,847 18 200,334
Thailand泰国21 74,439 23 195,319 23 152,498 25 177,778
Malaysia马来西亚22 73,782 21 198,801 19 157,433 19 199,516
Brazil巴西23 71,406 20 201,915 22 152,995 20 197,943
Sweden瑞典24 63,204 24 158,499 26 131,144 23 184,002
Poland波兰25 58,301 26 155,695 25 134,666 27 171,068
Austria奥地利26 57,513 27 151,894 24 137,692 24 181,736
Czech Republic捷克27 53,114 28 132,934 30 113,461 28 147,248
Norway挪威28 53,025 29 132,115 27 120,710 26 172,517
Indonesia印度尼西亞29 45,701 25 158,062 28 119,481 29 139,605
Turkey土耳其30 43,337 31 113,916 31 102,129 30 132,027
Ireland爱尔兰31 42,425 30 117,173 29 114,044 31 125,633
Denmark丹麦32 37,186 32 97,267 32 93,398 32 116,751
Hungary匈牙利33 36,919 33 95,498 33 83,933 33 108,769
South Africa南非34 30,123 34 81,830 35 62,584 35 80,611
Chile智利35 27,185 36 69,839 39 53,024 41 66,455
Viet Nam越南36 26,823 35 71,767 36 56,542 42 61,163
Finland芬兰37 25,787 37 69,385 34 62,651 34 96,837
Slovakia斯洛划克38 24,887 39 65,183 37 56,115 38 71,048
Argentina阿根廷39 24,057 38 68,421 38 55,752 39 70,023
Algeria阿尔及利亚40 23,529 42 53,102 54 19,711 36 79,297
Israel以色列41 21,311 40 58,322 40 47,670 43 60,825
Ukraine乌克兰42 20,981 43 51,478 44 39,779 40 66,954
Romania罗马尼亚43 20,017 45 49,322 43 40,715 45 49,699
Portugal葡萄牙44 18,867 46 48,763 41 43,396 44 56,063
Kazakhstan哈萨克斯坦45 18,307 41 57,383 42 43,196 37 71,184
Philippines菲律宾46 16,519 44 51,432 45 38,335 46 49,078
Peru秘鲁47 13,397 48 35,565 47 26,885 50 31,529
Colombia哥伦比亚48 12,629 47 39,819 46 32,789 47 37,626
New Zealand新西兰49 12,545 49 31,390 49 24,931 51 30,582
Slovenia斯洛文尼亚50 11,311 50 29,423 48 26,237 48 34,240
Belarus白俄罗斯51 11,228 52 25,225 51 21,283 49 32,594
Bulgaria保加利亞52 8,846 55 20,577 55 16,496 56 22,494
Greece希腊53 8,661 53 21,290 53 20,044 54 25,318
Lithuania立陶宛54 8,468 54 20,794 56 16,491 55 23,746
Egypt埃及55 7,175 51 26,438 50 23,062 52 25,483
Luxembourg卢森堡56 7,111 56 19,671 52 20,780 53 25,331
Ecuador厄瓜多耳57 6,947 58 17,388 59 13,766 59 18,511
Morocco摩洛哥58 6,879 57 17,643 58 13,848 57 20,302
Tunisia突尼斯59 5,791 59 16,427 57 14,449 58 19,319
Estonia爱沙尼亚60 5,337 60 11,600 60 9,046 60 12,469
Latvia拉脱维亚61 3,842 61 9,469 62 7,647 61 10,161
Costa Rica哥斯达黎加62 3,352 62 9,368 61 8,777 62 9,504
Guatemala危地马拉63 2,772 63 8,473 63 7,360 63 7,737
El Salvador撒尔瓦多64 1,825 68 4,474 67 3,797 67 4,549
Uruguay乌拉圭65 1,681 64 6,720 64 5,386 65 5,949
Paraguay巴拉圭66 1,662 67 4,534 68 3,167 68 4,389
Iceland冰岛67 1,596 66 4,608 66 4,026 66 5,382
Malta马尔他68 1,336 69 2,529 69 2,102 69 2,795
Cyprus塞浦路斯69 571 70 1,409 70 1,247 70 1,638
Bolivia玻利维亚nana65 5,694 65 4,850 64 6,448
Total总共5,128,221 0 13,787,641 0 11,333,200 0 14,471,213
Symbols :-符号:-
na =na  =
Not available无资料
Source:-来源:-
WTO世贸:-
Last update :-最近更新:-
16-Jul-2011 7月16日,11年

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba