国际贸易
信息来自:世贸组织数据库 · 作者: · 日期:06-08-2008

国际贸易总值快速增长

1980 年世界货物进出口总额为 38685 亿美元。(其中进口总额为 19717 亿美元,出口总额为 18968 亿美元)。

1990 年世界货物进出口总额为 69990 亿美元(其中进口总额为 35500 亿美元,出口总额为 34490 亿美元)。

2000 年世界货物进出口总额为 131790 亿美元(其中进口总额为 67250 亿美元,出口总额为 64540 亿美元)。

2006 年世界货物进出口总额为 244420 亿美元(其中进口总额为 123800 亿美元,出口总额为 120620 亿美元)。 1980 年至 2006 年增加了 6.3 倍( 26 年)

我国 1980 年的对外贸易总额(进出口总额)是 516 亿令吉。

我国 2006 年的对外贸易总额(进出口总额)是 11150 亿令吉。

1980 年至 2006 年增加了 21.6 倍。

1957 年独立时我国的对外贸易总额(进出口总额)只有 40 亿令吉。

若 1950 世界商品出口(不包括服务和建筑)总额为 1 , 1994 年的商品出口总额则为 84 (即增加了 84 倍)。(世贸组织资料)

对外贸易总额占国内生产总值的比重

1990 年世界进出口总额占世界 GDP 仅为 32% , 2006 年却升到 51% ,这说明国与国之间的贸易扩大迅速,贸易额越来越大,经济之间的相互依赖程度也相应提高。出口产品由农业与天然资源产品,转向工业产品,目前的交易额大部分都是制造业产品,产品的技术含量也大幅度提高。明显的,经济全球化与一体化的速度在加速发展。

世界货物进出口总额占世界 GDP 的比重 ( 亿美元 )

-1990 年世界进出口总额 占世界 GDP %2006 年进出口总额 占世界 GDP %
世界 699903224442051

资料来源:世界贸易组织数据库 摘自中华人民共和国国家统计局编的 2008 年国际统计年鉴 P 312-313

这说明了各国的经济对外依存度大幅度增加了。

在国际贸易中占主要的产品已由初级产品转为制成品

随着科技进步,生产力提高,在国际贸易中占主要地位的产品已由初级产品(天然资源产品)转为制成品。马来西亚也跟上了时代的步伐。请参阅下表:

要成为发达国家,发展工业是相当重要的一环。

2005 年的出口货物构成

-农业原材料 食品 燃料 矿物和金属 制成品
世界 1.6 6.5 9.9 3.2 75.5
马来西亚 2.5 7.0 13.3 1.2 74.6
中国 0.5 3.2 2.3 1.9 91.9
泰国 4.5 11.6 4.1 1.2 76.8
印尼 5.0 11.7 27.5 8.4 47.1
菲律宾 0.5 6.1 1.9 2.3 89.1
韩国 0.8 1.1 5.5 1.7 90.8
新加坡 0.3 1.7 12.0 1.1 81.1
越南 2.3 22.9 20.6 0.5 53.1
印度 1.5 8.9 11.4 6.9 70.3
墨西哥 0.5 5.4 14.9 1.8 77.1
巴西 3.9 26.3 6.1 9.8 53.9
美国 2.3 6.8 2.9 2.7 81.5
日本 0.5 0.5 0.8 1.8 92.0
德国 0.8 4.2 2.1 2.4 83.3
法国 0.9 10.7 4.1 2.1 80.1
英国 0.6 5.2 9.4 2.9 76.9
俄罗斯联邦 2.8 1.6 49.0 6.8 18.9
澳大利亚 3.5 16.8 26.8 20.4 25.4
加拿大 4.7 6.8 20.4 5.5 57.9
新西兰 10.2 50.0 1.5 4.1 30.8
委内瑞拉 -0.5 88.8 2.0 8.7

资料来源:世界银行数据库 摘自:中华人民共和国国家统计局编的 2008 年国际统计年鉴 P 317

世界各国进口中,占据大部分的也是制成品。

2005 年的进口货物构成

-农业原材料 食品 燃料 矿物和金属 制成品
世界 1.6 6.4 13.9 3.4 71.9
马来西亚 1.2 5.2 8.0 3.7 80.0
中国 3.6 3.3 9.7 8.1 75.1
泰国 2.0 4.0 17.7 3.9 69.6
印尼 3.5 8.1 30.6 3.1 54.7
菲律宾 0.9 7.3 13.9 2.4 75.2
韩国 1.9 4.4 25.5 6.8 60.9
新加坡 0.4 2.8 17.8 1.6 76.5
越南 3.2 6.3 10.9 2.6 77.0
印度 2.0 3.3 36.3 5.0 52.4
墨西哥 1.4 6.0 5.5 2.6 83.4
巴西 1.5 4.6 18.8 3.9 71.1
美国 1.3 4.2 17.2 2.2 71.8
日本 2.0 10.4 25.6 6.1 54.3
德国 1.4 6.5 11.1 3.7 67.8
法国 1.5 7.8 13.4 2.6 74.7
英国 1.3 8.5 8.2 2.3 72.3
俄罗斯联邦 1.0 16.1 1.6 2.0 73.0
澳大利亚 0.9 4.7 11.3 1.1 81.4
加拿大 1.2 5.6 9.3 2.5 79.8
新西兰 0.8 7.6 12.0 1.7 77.3
委内瑞拉 1.1 9.9 0.8 1.5 86.6

货物和服务进出口占 GDP 比重,我国在世界上排名第三

-出口 进口
-2000 2005 2006 2000 2005 2006
世界 24.6 --24.8 --
中国香港 143.6 198.7 205.7 139.1 186.3 194.0
新加坡 191.8 244.3 252.6 176.7 214.8 220.9
马来西亚 124.4 123.4 117.1 104.5 99.9 94.0
越南 55.0 70.0 -57.5 75.2 -
中国 23.3 37.3 36.8 20.9 31.7 32.9
韩国 40.8 42.3 43.2 37.7 39.9 42.1

资料来源 世界银行资料库

我国的出口总值大过我国的国内生产总值( GDP )。我国是出口导向型的国家。

主要国家货物和服务出口占国内生产总值的比重( %
  1980 1990 1995 1997 1998 1999 排名 人均 GDP
马来西亚 56.7 74.5 94.1 93.3 115.2 121.7 3 3,390
  1980 1990 1995 1997 1998 1999 排名 1999
新加坡 215.4 202.0 177.2 -  -1 24,150
中国香港 89.9 134.3 149.5 132.5 129.0 133.3 2 24,570
马来西亚 56.7 74.5 94.1 93.3 115.2 121.7 3 3,390
捷克   45.2 53.6 56.9 60.7 63.6 4 5,020
荷兰 55.0 58.3 57.4 61.2 60.9 60.6 5 25,140
泰国 24.1 34.1 41.8 47.9 58.6 57.3 6 2,010
匈牙利 39.1 31.1 37.3 45.5 50.6 52.6 7 4,640
菲律宾 23.6 27.5 36.4 49.0 51.9 51.2 8 1,050
俄罗斯   18.2 27.7 24.1 31.4 46.0 9 2,250
加拿大 28.2 26.1 37.9 39.9 41.8 43.7 10 20,140
蒙古   21.4 55.1 67.5 49.5 -11 390
韩国 33.1 29.1 30.2 34.7 49.4 42.1 12 8,490
越南   26.4 36.3 43.6   -13 370
尼日利亚 29.4 43.4 44.3 45.0 33.2 36.5 14 260
以色列 43.8 34.7 30.9 30.6 31.9 35.7 15 16,310
斯里兰卡 32.2 30.2 35.6 36.5 36.2 35.3 16 820
印尼 34.2 25.3 26.3 27.9 51.2 34.9 17 600
墨西哥 10.7 18.6 30.4 30.4 30.8 30.8 18 4,440
新西兰   27.6 30.0 29.0 30.7 -19 13,990
罗马尼亚 35.3 16.7 27.6 29.7 23.7 30.1 20 1,470
德国   -24.5 27.8 28.9 29.2 21 25,620
西班牙 14.7 16.1 22.6 26.8 27.1 27.6 22 14,800
法国 20.4 21.2 22.5 25.5 26.1 26.1 23 24,170
波兰 28.2 27.6 25.4 25.5 28.2 26.1 24 4,070
英国 27.1 24.0 28.3 28.5 26.5 25.8 25 23,590
南非 35.1 24.4 23.0 24.6 25.7 25.4 26 3,170
土耳其 5.2 13.3 19.9 24.6 24.3 23.2 27 3,080
中国 7.5 17.5 24.0 23.1 21.9 22.1 28 780
委瑞内拉 28.8 39.4 27.1 28.4 20.0 22.0 29 3,680
伊朗 13.3 22.0 21.1 19.5 15.3 21.2 30 1,810
澳大利亚 15.5 16.7 19.5 20.1 18.8 -31 20,950
埃及 30.5 20.0 22.5 20.2 16.8 16.0 32 1,380
巴基斯坦 12.5 15.5 15.9 15.7 16.2 15.2 33 470
孟加拉 4.2 6.2 10.9 12.0 13.3 13.2 34 370
印度 6.2 7.3 11.2 11.1 11.3 12.1 35 440
美国 10.1 9.7 11.2 11.8 11.1 -36 31,910
巴西 9.1 8.2 7.7 7.6 7.4 10.6 37 4,350
日本 13.7 10.7 9.4 11.1 11.1 10.4 38 32,030
阿根廷 5.1 10.4 9.7 10.6 10.4 9.8 39 7,550
缅甸 9.1 2.6 1.2 0.6 0.4   40  

下表说明了世界市场在那里,购买力在那里。

世界和各大洲进出口总额(亿美元)
 世界总计 北美洲 拉丁美洲 欧洲 亚洲 非洲 其他地区
年份出口 出口 出口 出口 出口 出口 出口
1990 34490 5620 1060 16849 7924 1060 1976
1991 35150 5917 1025 16642 8860 997 1709
1992 37650 6289 1051 17719 9808 970 1813
1993 37810 6619 1092 16673 10648 930 1849
1994 43260 7389 1265 19087 12288 967 2264
1995 51640 8566 1489 23356 14473 1120 2636
1996 54020 9228 1607 24211 14655 1254 3065
1997 55900 10141 1759 24130 15473 1275 3122
1998 55000 10140 1644 25132 14511 1060 2513
1999 57110 10707 1643 25217 15483 1167 2893
2000 64540 12250 1958 26339 18373 1478 4142
2002 64870 11062 1907 28394 18078 1411 4017
2003 75800 11630 2191 33865 21379 1763 4972
2004 92110 13242 2848 40508 26544 2301 6667
2005 104680 14793 3544 43972 30580 2984 8807
2006 120620 16752 4262 49568 35759 3609 10669
进口
 世界总计 北美洲 拉丁美洲 欧洲 亚洲 非洲 其他地区
年份进口 进口 进口 进口 进口 进口 进口
1990 35500 6845 859 17509 7615 996 1676
1991 36330 6861 946 17648 8301 949 1625
1992 38810 7489 1095 18531 9001 1007 1688
1993 38760 8115 1229 16875 9851 987 1703
1994 44280 9280 1407 19115 11475 1066 1937
1995 52840 10158 1769 23348 14036 1267 2263
1996 55460 10915 1833 24155 14744 1256 2557
1997 57390 12154 2124 24186 14953 1324 2649
1998 56820 12821 2156 25592 12480 1329 2443
1999 59200 14265 1859 25964 13652 1282 2178
2000 67250 16876 2063 27748 16784 1294 2486
2002 67420 16051 1796 28761 16572 1356 2884
2003 78580 17275 1898 34616 19746 1625 3420
2004 95590 20133 2428 41608 24847 2081 4493
2005 108370 22900 2984 45728 28815 2503 5440
2006 123800 25462 3507 52184 33229 2898 6520

出口总值最高的是德国,占了世界总值的 9.2% ,其次才是美国

2006 年马来西亚的出口总值在世界排名第 16

部分国家出口总值 ( 排名按 2006 年 )
排名 亿美元 1980 1990 2000 2003 2005 2006 2006 年国别出口占世界比重
世界总计 18,968 34,329 64,460 74,820 104,680 120,620
马来西亚 130 295 982 1,007 1,409 1,606
2006 年马来西亚出口在国际上排名第16
亿美元 1980 1990 2000 2003 2005 2006 %
1 德国 -4,211 5,518 7,484 9,709 11,123 9.2
2 美国 2,256 3,936 7,811 7,240 9,060 10,373 8.6
3 中国 181 621 2,942 4,382 7,620 9,691 8.0
4 日本 1,304 2,877 4,792 4,719 5,949 6,471 5.4
5 法国 1,160 2,102 3,276 3,847 4,634 4,901 4.1
6 荷兰 851 1,318 2,331 2,934 4,064 4,621 3.8
7 英国 1,101 1,853 2,854 3,039 3,845 4,434 3.7
8 意大利 781 1,704 2,405 2,902 3,731 4,096 3.4
9 加拿大 677 1,276 2,766 2,721 3,594 3,876 3.2
10 韩国 175 649 1,723 1,943 2,844 3,257 2.7
11 中国香港 -822 2,027 2,240 2,921 3,227 2.7
12 俄罗斯 -0 1,056 1,352 2,436 3,045 2.5
13 新加坡 194 527 1,378 1,441 2,296 2,718 2.3
14 墨西哥 156 271 1,664 1,653 2,139 2,503 2.1
15 西班牙 207 555 1,153 1,519 1,926 2,062 1.7
16 马来西亚 130 295 982 1,007 1,409 1,606 1.3
17 巴西 201 314 551 731 1,183 1,375 1.1
18 泰国 65 231 691 803 1,102 1,306 1.1
19 澳大利亚 219 398 639 704 1,062 1,233 1.0
20 印度 86 180 424 547 995 1,202 1.0
21 波兰 142 136 317 523 894 1,097 0.9
22 印尼 219 257 621 607 862 1,040 0.9
23 捷克 -0 290 487 781 951 0.8
24 土耳其 29 130 278 466 735 851 0.7
25 伊朗 145 193 283 334 563 752 0.6
26 委内瑞拉 192 178 318 237 555 633 0.5
27 南非 255 236 300 365 516 584 0.5
28 尼日利亚 260 130 210 203 423 520 0.4
29 菲律宾 57 81 398 371 413 470 0.4
30 阿根廷 80 124 263 293 404 466 0.4
31 以色列 55 116 314 316 428 464 0.4
32 越南 5 24 144 197 324 396 0.3
33 乌克兰 -  146 231 343 384 0.3
34 新西兰 54 93 133 165 217 224 0.2
35 白俄罗斯 -    100 160 197 0.2
36 巴基斯坦 26 56 90 119 161 169 0.1
37 埃及 31 50 47 58 107 137 0.1
38 孟加拉 8 17 64 68 93 121 0.1
39 斯里兰卡 11 19 54 51 63 69 0.1
40 缅甸 5 3 16 28 38 45 0.0

2006 年马来西亚进口总值在世界排名第 19

部分国家进口额
排名 亿美元 1990 2000 2004 2005 2006 2006 年国别进口占世界比重
世界总计 35500 67250 95590 108370 123800
马来西亚 293 820 1053 1146 1310
             
亿美元 1990 2000 2004 2005 2006 %
1 美国 5170 12593 15257 17351 19196 15.5
2 德国 3557 4972 7157 7771 9102 7.4
3 中国 533 2251 5612 6600 7916 6.4
4 英国 2230 3438 4706 5137 6008 4.9
5 日本 2354 3795 4545 5149 5775 4.7
6 法国 2344 3389 4709 5041 5334 4.3
7 意大利 1820 2388 3553 3848 4361 3.5
8 荷兰 1261 2183 3197 3638 4161 3.4
9 加拿大 1232 2448 2799 3214 3573 2.9
10 中国香港 847 2140 2729 3002 3358 2.7
11 西班牙 877 1561 2583 2888 3188 2.6
12 韩国 698 1605 2245 2612 3093 2.5
13 墨西哥 435 1827 2066 2325 2682 2.2
14 新加坡 608 1345 1736 2000 2387 1.9
15 印度 236 515 991 1394 1744 1.4
16 俄罗斯 -447 974 1253 1639 1.3
17 澳大利亚 420 715 1094 1253 1396 1.1
18 土耳其 223 545 975 1168 1370 1.1
19 马来西亚 293 820 1053 1146 1310 1.1
20 泰国 330 619 944 1182 1286 1.0
21 波兰 116 490 897 1016 1242 1.0
22 捷克 125 320 700 765 932 0.8
23 巴西 225 591 664 776 885 0.7
24 印尼 218 436 550 749 784 0.6
25 南非 184 297 535 623 773 0.6
26 菲律宾 130 370 440 474 520 0.4
27 伊朗 203 139 320 382 511 0.4
28 以色列 168 377 429 471 500 0.4
29 乌克兰 -140 290 361 450 0.4
30 越南 28 156 320 370 444 0.4
31 阿根廷 41 252 224 287 342 0.3
32 委内瑞拉 73 162 167 240 298 0.2
33 巴基斯坦 74 109 179 254 298 0.2
34 新西兰 95 139 232 262 264 0.2
35 尼日利亚 56 87 142 177 230 0.2
36 白俄罗斯 -86 165 167 223 0.2
37 埃及 124 140 129 198 206 0.2
38 孟加拉 36 89 120 139 161 0.1
39 斯里兰卡 27 72 80 88 102 0.1
40 缅甸 3 24 22 19 21 0.0

2006 年马来西亚对外贸易出超 296 亿美元,目前我国对外贸易出超已突破 1000 亿令吉。

在世界对外贸易出超总值排名第 10

部分国家的进出口差额(亿美元) -
出超国家 1990 2000 2004 2005 2006
1 、德国 654 546 1942 1938 2021
2 、中国 88 241 321 1020 1775
3 、俄罗斯   609 858 1183 1406
4 、日本 522 997 1112 800 696
5 、巴西 89 -40 301 407 490
6 、荷兰 57 148 377 426 460
7 、委内瑞拉 102 173 230 315 335
8 、新加坡 -81 33 250 296 331
9 、加拿大 44 318 366 380 303
10 、马来西亚 2 162 212 263 296
11 、尼日利亚 80 123 169 246 290
12 、印尼 39 218 172 113 256
13 、伊朗 -10 148 97 181 241
14 、韩国 -48 118 293 232 164
15 、阿根廷 83 11 122 117 124
16 、缅甸 0 -8 2 19 24
17 、泰国 -99 72 18 -80 20
18 、捷克   -29 -10 16 19
入超国家 1990 2,000 2004 2005 2006
白俄罗斯   -13 -27 -7 -26
斯里兰卡 -8 -18 -22 -25 -33
以色列 -47 -63 -43 -43 -36
新西兰 -1 -6 -29 -45 -40
孟加拉 -19 -25 -37 -46 -40
越南 -4 -11 -55 -46 -48
菲律宾 -49 28 -43 -61 -50
乌克兰   6 37 -18 -66
埃及 -89 -93 -52 -91 -69
巴基斯坦 -18 -19 -45 -93 -129
中国香港 -23 -113 -74 -81 -131
波兰 27 -173 -147 -122 -145
澳大利亚 -22 -76 -228 -191 -163
墨西哥 -28 -163 -175 -186 -179
南非 51 3 -74 -107 -189
意大利 -117 17 -15 -117 -265
法国 -178 -113 -188 -407 -433
土耳其 -93 -267 -343 -433 -519
印度 -56 -91 -227 -399 -542
西班牙 -321 -408 -757 -962 -1126
英国 -378 -584 -1231 -1292 -1574
美国 -1234 -4774 -7072 -8291 -8823

马来西亚的对外贸易表现是非常标青的,马来西亚的经济表现在发展中国家来说,也是很可观的,但为何马来西亚还有赤贫的现象呢?还有贫穷的一群呢?

自 1970 年新经济政策执行以来,我们就明确表示要不分种族消除贫穷,但为何时至今日,我国经济得到很好的发展,政府还说我国还有贫穷的一群,新经济政策仍要继续进行呢?据研究表示,种族经济的鸿沟已大幅度调整,种族内部的贫富差距却扩大了。这是否是事实,让我们大家进一步研究,并找出对策。

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba