互联网用户2006-2010
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/IT.NET.USER/countries · 作者: · 日期:09-01-2012

互联网用户是指接入国际互联网的人数。注:第三方使用此数据时请注明数据引自国际电信联盟。

国际电信联盟的《世界电信发展报告》和数据库。
 
国家名称 2006 2007 2008 2009 2010
不丹 30,484 40,764 45,939 51,170 98,728
东帝汶 1,211 1,495 1,769 2,038 2,361
中国 138,335,407 211,437,110 300,190,268 385,788,649 460,077,957
中国澳门特别行政区 228,876 239,337 255,291 286,845 308,797
中国香港特别行政区 4,154,457 4,453,561 4,619,887 4,849,655 4,894,913
中非共和国 12,719 15,637 42,380 77,726 101,224
丹麦 4,716,051 4,650,401 4,673,815 4,797,801 4,923,824
乌克兰 2,099,484 3,031,481 4,852,112 7,131,542 10,453,116
乌兹别克斯坦 1,674,617 1,985,297 2,434,558 4,627,564 5,488,940
乌干达 742,880 1,114,070 2,475,812 3,165,582 4,178,085
乌拉圭 978,271 1,134,080 1,314,965 1,403,389 1,460,369
乍得 58,593 87,873 126,904 164,056 190,863
也门共和国 265,638 1,099,544 1,558,972 2,323,490 2,609,698
亚美尼亚 172,887 185,104 191,124 472,002 1,144,067
以色列 1,883,406 3,330,549 4,212,131 4,583,111 4,985,165
伊拉克 267,999 269,333 298,211 325,681 791,790
伊朗伊斯兰共和国 6,182,991 6,764,942 7,402,423 8,096,282 9,616,572
伯利兹 29,856 31,833 33,844 35,823 43,628
佛得角 32,565 40,010 97,474 145,864 148,800
俄罗斯联邦 25,865,216 35,336,432 38,410,660 41,488,583 61,472,011
保加利亚 2,083,091 2,570,191 3,011,477 3,394,203 3,464,287
克罗地亚 1,683,954 1,834,132 2,235,704 2,481,993 2,656,089
关岛 74,996 79,994 84,993 89,994
冈比亚 81,041 98,744 112,564 128,316 159,012
冰岛 269,434 276,983 282,706 293,455 304,129
几内亚 58,662 73,117 87,944 91,755 95,823
几内亚比绍共和国 28,708 31,422 34,234 34,183 37,123
列支敦士登 22,472 22,951 24,865 26,829 28,826
刚果(布) 72,861 102,954 164,483 262,394 295,132
刚果(金) 174,933 224,857 274,890 359,544 474,954
利比亚 253,493 284,409 315,582 345,231 363,512
利比里亚 19,172 19,390 19,563 2,796
加拿大 23,622,656 24,139,408 25,562,541 27,041,385 27,757,540
加纳 603,743 874,428 993,380 1,296,047 2,085,501
加蓬 76,695 82,101 90,064 98,993 108,845
匈牙利 4,736,247 5,352,691 5,612,256 6,182,331 6,516,627
北马里亚纳群岛
南非 3,676,600 3,939,328 4,157,641 4,975,150 6,166,336
博茨瓦纳 81,548 101,774 122,176 121,867 120,417
卡塔尔 283,464 435,931 530,503 687,039 1,213,567
卢旺达 205,415 309,126 464,007 818,048
卢森堡 337,596 375,433 400,280 434,487 459,833
印度 32,460,715 46,371,879 52,159,829 61,836,309 91,846,075
印度尼西亚 10,955,189 13,450,875 18,602,209 20,647,906 21,828,255
危地马拉 847,269 975,195 1,136,340 1,305,127 1,510,838
厄瓜多尔 982,059 1,495,770 2,642,667 3,180,329 3,471,537
厄立特里亚 100,321 120,437 200,869 283,699
古巴 1,257,143 1,317,310 1,457,938 1,613,935 1,702,206
吉尔吉斯斯坦 625,649 721,032
吉布提 10,461 13,599 19,337 34,884 57,767
哈萨克斯坦 500,464 622,139 1,722,088 2,883,079 5,448,965
哥伦比亚 6,703,781 9,668,807 11,521,480 13,696,213 16,897,617
哥斯达黎加 1,099,837 1,264,541 1,460,194 1,576,018 1,700,494
喀麦隆 364,127 537,656 637,798 736,321 783,956
图瓦卢 976 1,468 1,961 2,457
土库曼斯坦 63,364 68,333 86,072 97,104 110,924
土耳其 12,597,189 20,038,925 24,376,486 26,152,021 28,971,168
圣卢西亚 40,915 47,093 54,600 62,085
圣基茨和尼维斯 14,010 15,011 16,012 17,012
圣多美和普林西比 21,978 22,960 24,745 26,669 31,012
圣文森特和格林纳丁斯 35,015 57,027 66,042 76,040
圣马力诺 15,425 15,617 17,008 17,001
圭亚那 136,787 179,970 225,593
坦桑尼亚 2,315,569 2,956,909 3,804,090 4,352,474 4,932,535
埃塞俄比亚 236,030 287,558 357,509 438,414 622,122
基里巴斯 4,209 5,703 6,757 7,842 8,959
塔吉克斯坦 246,136 475,361 587,506 683,087 794,483
塞内加尔 626,806 883,549 1,249,435 1,755,495 1,989,396
塞尔维亚 2,081,970 2,536,248 2,726,537 2,921,950 3,139,145
塞拉利昂 12,129 13,139 14,030 14,922
塞浦路斯 375,596 433,396 455,679 543,165 584,863
塞舌尔 29,461 32,613 34,604
墨西哥 21,049,443 22,728,839 24,006,093 29,464,776 35,161,145
多哥 237,786 254,376 277,288 300,995 324,296
多米尼克 27,067 27,561 28,054 28,541 32,151
多米尼加共和国 1,395,169 1,683,343 2,012,242 2,715,687 3,924,270
大韩民国 36,916,099 37,429,496 38,659,727 39,138,561 40,329,660
奥地利 5,261,760 5,764,496 6,078,674 6,147,500 6,102,179
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 4,130,269 5,747,711 7,261,277 8,898,213 10,325,523
孟加拉国 1,423,535 2,591,222 3,636,958 4,557,934 5,501,609
安哥拉 324,498 497,720 550,158 608,608 744,195
安提瓜和巴布达 53,213 60,206 65,187 65,149 70,968
安道尔共和国 39,088 57,681 57,837 65,712 68,740
密克罗尼西亚联邦 13,998 14,996 15,992 16,989 22,213
尼加拉瓜 154,125 216,983 298,686 416,847 578,816
尼日利亚 7,948,196 9,948,615 23,895,585 43,920,959 45,039,711
尼日尔 39,577 54,443 101,150 113,789 128,749
尼泊尔 317,690 400,071 500,063 579,825 2,031,245
巴哈马 84,257 88,792 105,237 114,636 147,437
巴基斯坦 11,436,613 16,617,616 26,405,644 28,285,015 29,128,970
巴巴多斯 170,769 175,737 181,000 187,379 191,878
巴布亚新几内亚 109,566 114,530 75,317 107,924 87,786
巴拉圭 478,409 685,973 889,056 1,103,489 1,523,273
巴拿马 571,596 746,865 1,152,074 1,352,911 1,503,441
巴林 229,174 304,659 546,701 619,876 694,009
巴西 52,963,579 58,609,644 64,799,077 75,791,320 79,245,740
布基纳法索 92,516 112,958 142,740 180,625 230,562
布隆迪 49,151 53,954 64,341 155,246 176,040
希腊 3,618,224 4,038,551 4,313,470 4,802,477 5,043,550
帕劳
开曼群岛 23,902 28,433 33,730 35,967 37,112
德国 59,558,077 62,019,249 64,256,484 65,314,492 67,364,898
意大利 22,445,290 24,268,110 26,669,676 29,419,418 32,501,873
所罗门群岛 7,952 9,930 15,307 20,965 26,907
拉脱维亚 1,229,779 1,350,078 1,440,167 1,511,506 1,540,859
挪威 3,854,096 4,104,849 4,328,303 4,451,149 4,560,572
捷克共和国 4,917,041 5,355,814 6,534,623 6,726,321 7,220,732
摩尔多瓦 728,899 750,830 850,240 1,333,056 1,429,154
摩洛哥 6,070,168 6,667,408 10,367,401 13,065,058 15,656,192
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 156,223 168,673 176,960 192,000 199,460
斐济 79,493 91,026 102,952 114,618 127,544
斯威士兰 41,313 46,453 78,799 88,794 95,122
斯洛伐克共和国 3,040,726 3,356,342 3,880,194 4,098,343 4,337,868
斯洛文尼亚 1,083,928 1,141,805 1,170,540 1,295,386 1,420,776
斯里兰卡 509,088 786,564 1,187,480 1,814,751 2,503,194
新加坡 2,601,873 3,117,728 3,292,829 3,412,495 3,560,493
新喀里多尼亚 78,754 83,744 83,829 83,921
新西兰 2,887,583 2,952,565 3,081,306 3,445,135 3,625,553
日本 86,862,682 94,001,006 95,414,659 98,710,330 101,228,736
智利 5,681,323 5,971,338 6,264,756 6,578,826 7,701,160
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 63,303 66,982 70,495 74,083 178,142
格林纳达 22,046 23,041 24,043 25,035 34,961
格陵兰 34,002 35,003 36,007 36,004 36,096
格鲁吉亚 334,406 364,758 439,841 877,788 1,175,106
比利时 6,722,851 7,300,198 7,554,044 8,123,635 8,489,901
毛里塔尼亚 30,663 46,057 61,621 77,010 100,333
毛里求斯 211,536 257,936 280,007 290,741 323,494
汤加 5,947 7,342 8,347 10,352 12,487
沙特阿拉伯 4,825,860 7,651,253 9,419,990 10,187,460 11,253,715
法国 28,767,899 40,807,003 43,891,158 44,697,966 50,290,226
法属波利尼西亚 64,808 74,719 89,600 119,388 132,674
法罗群岛 33,622 36,905 36,725 36,556 36,580
波兰 17,016,333 18,560,224 20,305,469 22,555,570 23,852,486
波多黎各 959,967 1,049,042 1,428,413 1,557,734 1,698,301
波斯尼亚和黑塞哥维那 950,025 1,055,106 1,308,125 1,421,924 1,955,277
泰国 11,545,108 13,579,629 12,424,773 13,809,931 14,653,914
津巴布韦 1,226,884 1,354,215 1,419,476 1,417,045 1,445,717
洪都拉斯 547,386 672,929 701,063 730,092 842,898
海地 644,202 691,809 739,961 799,004 836,435
澳大利亚 13,691,235 14,667,832 15,418,953 16,262,458 16,923,972
爱尔兰 2,316,928 2,598,357 2,844,163 2,972,928 3,122,358
爱沙尼亚 853,599 888,848 947,286 972,681 993,785
牙买加 442,199 571,608 641,987 663,578 715,415
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 396,175 428,192 463,202 592,003 650,611
玻利维亚 577,075 993,596 1,041,680 1,397,602 1,985,970
瑞典 7,978,004 7,513,243 8,313,185 8,473,110 8,441,718
瑞士 5,653,541 5,806,685 5,997,978 6,196,045 6,430,363
瓦努阿图 12,682 16,580 16,577 16,575 19,172
白俄罗斯 1,583,845 1,916,461 2,226,559 2,643,159 3,041,748
百慕大 44,965 47,958 53,213 53,948 54,687
科威特 677,008 772,693 872,989 975,166 1,046,800
科摩罗 21,992 23,231 24,264 25,728 37,472
科特迪瓦 279,453 335,642 379,740 445,051 513,183
科索沃
秘鲁 5,768,342 7,097,852 8,701,242 9,032,261 9,973,244
突尼斯 1,300,957 1,732,293 2,821,089 3,531,386 3,856,984
立陶宛 1,491,676 1,686,142 1,855,281 1,996,640 2,064,627
索马里 94,041 98,010 101,954 105,846
约旦 762,014 1,133,489 1,345,259 1,566,654 2,351,146
约旦河西岸和加沙 669,699 789,496 932,070 1,266,856 1,512,273
纳米比亚 93,197 104,400 117,261 131,666 148,414
缅甸 84,844 101,868 103,951 104,723
罗马尼亚 5,352,496 6,125,503 6,999,330 7,882,622 8,578,484
美国 206,493,364 226,713,423 225,691,907 239,995,649 245,203,319
美属维京群岛 29,902 29,906 29,914 29,921
美属萨摩亚
老挝 68,340 97,275 213,781 366,729 434,063
肯尼亚 2,752,918 2,980,077 3,334,085 3,962,004 10,492,785
芬兰 4,194,845 4,273,610 4,448,177 4,406,241 4,661,265
苏丹 3,185,731 3,496,357 4,207,779
苏里南 47,965 71,980 108,473 163,028 165,733
英国 41,662,350 45,726,882 48,029,802 51,516,674 52,731,209
荷兰 13,708,352 14,111,797 14,427,153 14,842,072 15,071,191
莫桑比克 179,473 198,483 348,393 612,611 975,395
莱索托 62,144 72,565 76,089 79,857 83,813
菲律宾 5,000,985 5,292,562 5,608,769 8,253,278
萨尔瓦多 334,097 372,763 617,867 746,027 928,949
萨摩亚 8,079 8,611 9,148 10,944 12,816
葡萄牙 4,020,557 4,464,922 4,693,054 5,144,218 5,455,217
蒙古 310,366 321,600 333,168 341,669 355,524
西班牙 22,171,810 24,581,476 26,902,655 28,578,586 30,654,678
贝宁 121,055 145,215 154,586 192,680 277,002
赞比亚 488,794 587,097 687,068 802,868 882,170
赤道几内亚 8,005 10,027 12,054 14,508 42,024
越南 14,506,873 17,643,674 20,559,697 23,072,261 24,211,031
阿塞拜疆 1,043,526 1,282,575 1,527,567 2,484,249 3,306,683
阿富汗 598,865 553,771 549,056 1,085,510 1,256,470
阿尔及利亚 2,462,986 3,204,578 3,504,773 3,924,904 4,433,526
阿尔巴尼亚 303,350 476,594 759,081 1,315,402 1,441,928
阿拉伯叙利亚共和国 1,481,976 3,207,336 1,280,127 2,767,417 4,224,995
阿拉伯埃及共和国 9,485,957 12,349,122 14,106,026 19,355,094 21,691,776
阿拉伯联合酋长国 2,424,619 3,297,380 4,468,769 5,204,111 5,859,118
阿曼 206,714 427,206 527,393 1,396,753 1,741,804
阿根廷 8,166,600 10,214,688 11,164,731 13,621,240 14,548,455
阿鲁巴 28,759 32,206 36,090 40,193 45,145
马其顿王国 584,733 743,396 944,982 1,064,789 1,069,432
马尔代夫 33,045 49,477 71,371 77,311 89,395
马恩岛
马拉维 56,098 131,255 98,036 154,533 336,759
马来西亚 13,728,624 15,067,486 15,346,120 15,623,712 15,705,762
马约特岛
马绍尔群岛 1,982 1,948 1,918 1,893
马耳他 166,119 193,513 207,304 244,398 262,404
马达加斯加 111,953 123,373 322,514 328,024 352,135
马里 99,177 113,568 227,022 286,268 414,985
黎巴嫩 614,619 774,875 938,806 993,847 1,310,555
黑山 201,822 232,601 257,803 282,791 328,375

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba