2010年亞洲銀行300地區比較數據
信息来自:亚洲周刊二十四卷二十六期 (2010-07-04) · 作者: · 日期:04-07-2010

國家或地區  上榜  資產總值  佔全榜總資產  純利  佔全榜總純利

         數目  (億美元)    份額   (億美元)  份額

日本  
118   87,433.5    39.01%    188.1   13.74%

中國  49    84,874.1    37.87%    782.2   57.13%

台灣  29    8,759.1    3.91%     17.5   1.27%

印度  22    9,967.8    4.45%     90.7   6.63%

香港  17    10,656.3    4.75%    113.5   8.29%

馬來西亞16    3,920.9    1.75%     33.2   2.42%

泰國  13    2,636.7    1.18%     26.7   1.95%

南韓  12    8,923.7    3.98%     38.9   2.84%

印尼  10    1,597.2    0.71%     27.7   2.02%

菲律賓 9     879.4     0.39%     9.1   0.66%

新加坡 3     4,390.0    1.96%     40.6   2.97%

澳門  2      78.6    0.04%     0.9    0.07%

總計  300   224,117.2  100.00%  1,369.2   100.00%

 

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba