北京10 郊区县保障房准入标准出炉
信息来自:house.focus.cn · 作者: · 日期:28-09-2007

居民申请廉租住房家庭收入、住房资产准入标准

区县 家庭人均月收入 人均住房使用面积 家庭资产不超过(万元)
1 人户 2 人户 3 人户 4 人户 5 人户
城八区 580 7.5 15 23 30 38 40
门头沟区 330 7.5 15 23 30 38 40
房山区 580 7.5 15 23 30 38 40
通州区 460 7.5 12 18.4 24 30.4 32
顺义区 580 10 11 16 21 26 28
昌平区 330 10 10 20 25 30 35
大兴区 330 7.5 12 18 24 30 32
怀柔区 580 7.5 11 16 21 26 28
平谷区 330 7.5 12 18 24 30 32
密云县 580 10 6 10 16 20 25
延庆县 580 7.5 9 13.5 18 22.5 24


居民购买经济适用住房家庭收入、住房资产准入标准
区县   家庭人均住房使用面积(平方米) 家庭年收入和资产情况(万元)
1 人户 2 人户 3 人户 4 人户 5 人户及以上
年收入 资产 年收入 资产 年收入 资产 年收入 资产 年收入 资产
城八区 10 2.27 24 3.36 27 4.53 36 5.29 45 6 48
门头沟区 10 2.27 24 3.36 27 4.53 36 5.29 45 6 48
房山区 10 2.12 20 3.39 27 4.23 36 4.94 45 5.603 48
通州区 10 1.82 19.2 2.9 21.6 3.62 28.8 4.23 36 4.8 38.4
顺义区 10 1.96 13 3.16 19 3.91 26 4.51 32 5.12 38
昌平区 10 2.14 15 3.36 22 4.2 30 4.85 37 - -
大兴区 10 2.1 15 3.37 23 4.18 30 4.86 38 5.24 40
怀柔区 10 1.98 12 3.19 18 3.94 24 4.55 30 5.22 36
平谷区 10 1.816 19 2.904 21 3.624 28 4.232 36 4.8 38
密云县 10 1.872 11.1 3.0312 16.7 3.732 22.2 4.2924 27.8 4.3992 33.3
延庆县 10 1.89 11.4 3.06 17.1 3.77 22.8 4.34 28.5 4.91 34.2


北京城八区经适廉租住房保障家庭标准

申请廉租房家庭 收入、住房、资产准入标准
家庭人口 家庭年收入 人均住房使用面积 家庭总资产净值
1 人 6960 元及以下 7.5m2 及以下 15 万元及以下
2 人 13920 元及以下 7.5m2 及以下 23 万元及以下
3 人 20880 元及以下 7.5m2 及以下 30 万元及以下
4 人 27840 元及以下 7.5m2 及以下 38 万元及以下
5 人及以上 34800 元及以下 7.5m2 及以下 40 万元及以下

购买经济适用房家庭 收入、住房、资产准入标准
家庭人口 家庭年收入 人均住房使用面积 家庭总资产净值
1 人 22700 元及以下 10m2 及以下 24 万元及以下
2 人 36300 元及以下 10m2 及以下 27 万元及以下
3 人 45300 元及以下 10m2 及以下 36 万元及以下
4 人 52900 元及以下 10m2 及以下 45 万元及以下
5 人及以上 60000 元及以下 10m2 及以下 48 万元及以下

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba