各国城镇人口2006-2010
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.URB.TOTL · 作者: · 日期:10-01-2012

城镇人口是指生活在国家统计机构所定义的城镇地区的人口。该数据根据世界银行人口预测及联合国《世界城市化展望》所提供的城镇化比率计算得出。

世行人员在联合国的《世界城市化展望》的基础上进行的估算。
 
国家名称 2006 2007 2008 2009 2010
不丹 216,977.4 229,435.2 241,830.0 254,350.2 267,145.9
东帝汶 275,221.6 285,347.1 294,771.5 304,668.7 315,943.8
中国 541,451,260.0 556,147,470.0 570,926,305.0 585,807,200.0 600,896,480.7
中国澳门特别行政区 493,267.0 505,709.0 518,463.0 531,195.0 543,656.0
中国香港特别行政区 6,857,100.0 6,925,900.0 6,977,700.0 7,003,700.0 7,067,800.0
中非共和国 1,563,890.5 1,598,633.1 1,635,005.4 1,672,842.8 1,712,008.8
丹麦 4,684,753.6 4,719,774.7 4,761,870.7 4,801,778.8 4,834,489.2
乌克兰 31,750,167.2 31,589,150.5 31,446,324.4 31,334,665.3 31,237,946.7
乌兹别克斯坦 9,730,882.9 9,881,976.8 10,056,904.3 10,234,953.1 10,391,173.3
乌干达 3,718,273.8 3,889,574.5 4,067,853.1 4,253,143.2 4,445,482.8
乌拉圭 3,052,623.2 3,064,641.3 3,077,330.0 3,090,722.7 3,104,840.2
乍得 2,597,660.8 2,719,496.2 2,842,423.7 2,968,326.0 3,098,709.4
也门共和国 6,275,723.0 6,597,265.2 6,932,788.7 7,283,068.4 7,648,699.5
亚美尼亚 1,965,314.1 1,965,631.3 1,966,305.0 1,967,599.6 1,969,649.9
以色列 6,462,599.9 6,579,843.6 6,699,246.1 6,862,798.1 6,991,758.2
伊拉克 18,993,179.7 19,538,164.9 20,098,742.6 20,675,357.4 21,268,466.7
伊朗伊斯兰共和国 47,586,442.4 48,533,277.3 49,489,248.6 50,450,004.7 51,411,672.9
伯利兹 152,802.7 159,488.0 166,525.7 173,930.4 181,656.9
佛得角 278,064.4 284,403.9 290,570.6 296,742.4 303,055.4
俄罗斯联邦 103,854,000.0 103,534,060.0 103,396,380.0 103,295,170.0 103,194,000.0
保加利亚 5,427,809.1 5,423,112.9 5,420,233.8 5,415,783.5 5,408,564.0
克罗地亚 2,520,144.0 2,529,407.2 2,539,795.2 2,548,491.5 2,557,165.3
关岛 159,257.5 161,443.3 163,531.2 165,587.4 167,663.1
冈比亚 846,969.6 884,476.2 923,091.6 962,960.9 1,004,196.9
冰岛 280,147.8 287,388.5 292,846.2 293,910.9 292,958.4
几内亚 3,080,809.8 3,183,281.0 3,292,157.5 3,408,617.0 3,533,482.9
几内亚比绍共和国 414,182.0 423,839.2 433,801.1 444,048.7 454,567.2
列支敦士登 5,053.3 5,071.3 5,086.6 5,101.1 5,116.5
刚果(布) 2,198,182.3 2,274,181.1 2,353,210.3 2,432,665.4 2,510,640.3
刚果(金) 19,333,729.4 20,261,443.1 21,216,476.4 22,201,848.3 23,219,959.8
利比亚 4,548,787.0 4,659,433.8 4,768,415.3 4,867,344.8 4,950,632.2
利比里亚 1,947,803.4 2,067,541.3 2,200,197.8 2,333,012.0 2,456,385.0
加拿大 26,184,498.0 26,479,728.0 26,782,365.6 27,160,619.5 27,491,654.1
加纳 10,761,587.9 11,192,672.2 11,636,740.8 12,093,266.5 12,561,788.8
加蓬 1,174,759.0 1,203,827.4 1,233,343.6 1,263,570.0 1,294,698.2
匈牙利 6,717,603.8 6,747,428.4 6,775,776.9 6,805,379.4 6,835,944.1
北马里亚纳群岛 59,999.5 58,557.6 57,126.1 56,063.4 55,617.2
南非 28,533,559.5 29,079,838.1 29,636,881.6 30,193,795.8 30,844,632.1
博茨瓦纳 1,103,665.4 1,133,779.0 1,164,682.9 1,195,683.0 1,226,243.4
卡塔尔 934,115.2 1,125,880.3 1,335,191.8 1,529,380.7 1,684,923.7
卢旺达 1,678,682.0 1,753,721.9 1,834,750.5 1,919,959.4 2,007,936.9
卢森堡 390,776.3 396,282.2 402,843.1 409,775.0 415,793.1
印度 321,623,270.5 329,112,675.4 336,745,640.8 344,524,677.6 352,452,338.0
印度尼西亚 113,165,908.8 117,021,242.9 120,905,863.8 124,832,541.5 128,810,693.2
危地马拉 6,212,435.2 6,428,274.8 6,651,013.0 6,882,088.7 7,122,519.9
厄瓜多尔 8,764,876.4 8,991,238.9 9,218,410.1 9,446,861.3 9,676,910.4
厄立特里亚 921,734.1 973,148.2 1,025,126.4 1,078,736.4 1,134,794.0
古巴 8,518,686.8 8,523,634.8 8,524,540.3 8,523,556.9 8,522,290.1
吉尔吉斯斯坦 1,867,079.2 1,890,809.8 1,914,822.1 1,939,101.7 1,963,651.3
吉布提 712,484.9 729,484.7 746,970.2 764,822.9 782,958.8
哈萨克斯坦 8,783,779.2 8,928,185.1 9,081,515.0 9,271,535.0 9,544,889.3
哥伦比亚 32,291,743.1 32,909,426.6 33,529,307.6 34,149,224.9 34,767,425.6
哥斯达黎加 2,726,368.4 2,793,566.3 2,860,695.6 2,928,005.9 2,995,664.3
喀麦隆 9,893,155.3 10,265,002.3 10,647,482.4 11,040,981.1 11,445,751.2
图瓦卢
土库曼斯坦 2,292,401.8 2,340,990.6 2,391,324.1 2,443,027.1 2,495,787.5
土耳其 46,797,453.3 47,749,056.8 48,710,417.8 49,674,471.0 50,635,618.2
圣卢西亚 46,180.8 46,730.6 47,384.9 48,048.0 48,720.0
圣基茨和尼维斯 16,059.1 16,286.9 16,516.2 16,746.9 16,978.2
圣多美和普林西比 91,308.3 94,007.5 96,806.4 99,751.7 102,876.9
圣文森特和格林纳丁斯 50,407.3 50,887.4 51,357.3 51,815.4 52,261.2
圣马力诺 28,920.7 29,202.4 29,394.8 29,559.0 29,736.6
圭亚那 211,475.5 212,419.3 213,297.8 214,156.9 215,030.5
坦桑尼亚 9,837,177.3 10,299,900.8 10,786,708.6 11,299,022.0 11,838,083.7
埃塞俄比亚 12,462,918.1 12,978,978.8 13,505,891.2 14,045,480.9 14,599,119.2
基里巴斯 40,855.7 41,590.8 42,319.6 43,053.5 43,800.2
塔吉克斯坦 1,723,808.3 1,746,210.2 1,770,548.7 1,796,241.7 1,822,838.8
塞内加尔 4,675,573.2 4,833,127.2 4,995,382.7 5,162,367.2 5,334,069.3
塞尔维亚 3,830,298.9 3,828,086.9 3,825,055.0 3,822,925.4 3,821,308.8
塞拉利昂 1,977,517.5 2,051,071.4 2,119,139.9 2,185,522.8 2,253,133.8
塞浦路斯 728,549.0 740,929.8 752,823.7 764,421.6 775,863.8
塞舌尔 45,159.5 45,798.8 47,251.9 47,856.8 47,848.3
墨西哥 82,601,808.4 83,990,759.1 85,404,166.0 86,825,861.0 88,243,130.6
多哥 2,245,142.6 2,334,610.9 2,426,271.5 2,520,093.8 2,616,064.3
多米尼克 50,315.9 50,353.7 50,383.1 50,438.9 50,546.7
多米尼加共和国 6,347,601.7 6,508,418.2 6,670,747.1 6,834,284.0 6,998,760.6
大韩民国 39,130,229.4 39,365,654.4 39,595,262.2 39,816,549.6 40,028,625.0
奥地利 5,526,033.3 5,556,547.5 5,599,079.5 5,636,522.3 5,668,087.6
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 25,041,518.4 25,553,693.4 26,068,942.0 26,584,454.4 27,103,960.0
孟加拉国 37,268,146.6 38,378,884.2 39,482,810.6 40,609,726.0 41,782,488.8
安哥拉 9,338,690.9 9,779,154.8 10,227,525.6 10,687,746.2 11,162,918.5
安提瓜和巴布达 26,012.3 26,244.5 26,464.0 26,674.2 26,879.1
安道尔共和国 71,758.8 72,746.4 73,427.5 74,020.7 74,680.3
密克罗尼西亚联邦 24,570.8 24,726.7 24,876.7 25,034.9 25,211.5
尼加拉瓜 3,086,263.5 3,141,239.0 3,197,626.4 3,255,973.1 3,316,617.4
尼日利亚 67,254,630.2 70,007,683.6 72,861,947.0 75,822,745.7 78,894,744.6
尼日尔 2,204,770.6 2,295,456.0 2,390,031.2 2,488,389.1 2,590,496.2
尼泊尔 4,531,320.7 4,755,455.2 4,983,283.7 5,215,482.1 5,452,604.2
巴哈马 269,947.0 274,598.9 279,274.3 283,882.4 288,359.6
巴基斯坦 57,046,506.0 58,772,856.0 60,547,120.5 62,366,839.4 64,229,551.7
巴巴多斯 105,388.9 106,908.8 108,436.5 109,972.8 111,519.0
巴布亚新几内亚 785,610.4 803,376.2 821,278.2 839,260.8 857,283.3
巴拉圭 3,551,080.8 3,653,219.1 3,756,835.9 3,862,212.2 3,969,547.0
巴拿马 2,358,921.4 2,425,887.3 2,493,548.5 2,561,806.7 2,630,581.4
巴林 717,611.0 819,088.6 931,548.2 1,035,778.3 1,117,985.8
巴西 159,125,421.4 161,556,117.2 163,922,702.2 166,269,383.2 168,628,696.6
布基纳法索 2,737,276.2 2,882,699.7 3,034,784.5 3,193,698.9 3,359,617.7
布隆迪 732,487.6 778,485.9 826,112.0 874,281.3 922,113.4
希腊 6,755,966.8 6,805,199.9 6,854,627.3 6,905,049.1 6,949,895.5
帕劳 15,652.6 15,961.6 16,275.4 16,598.3 16,930.3
开曼群岛 53,712.0 54,679.0 55,295.0 55,763.0 56,230.0
德国 60,530,216.2 60,515,143.2 60,465,875.4 60,378,380.7 60,296,318.8
意大利 39,938,759.7 40,327,696.3 40,733,747.5 41,075,497.1 41,370,728.4
所罗门群岛 83,655.6 87,580.8 91,635.7 95,810.1 100,095.5
拉脱维亚 1,556,719.8 1,549,568.9 1,543,663.2 1,536,894.9 1,529,668.7
挪威 3,605,499.7 3,645,826.3 3,694,410.7 3,744,194.1 3,790,946.2
捷克共和国 7,547,813.5 7,595,607.6 7,661,887.0 7,708,075.8 7,735,941.2
摩尔多瓦 1,517,392.1 1,503,730.4 1,490,876.7 1,479,012.1 1,467,569.5
摩洛哥 16,990,533.3 17,267,035.6 17,546,278.0 17,829,217.7 18,116,450.6
摩纳哥 35,267.0 35,295.0 35,336.0 35,377.0 35,407.0
文莱达鲁萨兰国 273,812.4 280,794.2 287,828.8 294,896.5 301,982.4
斐济 424,953.2 433,002.4 441,735.7 450,708.4 459,572.7
斯威士兰 272,471.9 279,399.5 286,895.8 294,656.6 302,444.3
斯洛伐克共和国 3,036,441.5 3,046,246.3 3,057,987.7 3,071,256.8 3,086,203.0
斯洛文尼亚 987,379.1 986,861.7 982,359.6 985,160.1 985,354.1
斯里兰卡 3,029,372.6 3,061,112.6 3,091,543.6 3,121,040.4 3,149,852.3
新加坡 4,401,400.0 4,588,600.0 4,839,400.0 4,987,600.0 5,076,700.0
新喀里多尼亚 152,756.8 156,154.1 159,815.5 163,062.3 166,370.0
新西兰 3,612,146.7 3,654,942.5 3,695,159.8 3,740,935.4 3,791,250.4
日本 84,523,369.6 84,737,561.4 84,897,645.8 85,004,623.2 85,136,906.6
智利 14,472,673.3 14,663,876.7 14,854,022.4 15,043,129.9 15,231,182.3
朝鲜民主主义人民共和国 14,797,575.3 14,962,163.3 15,122,383.0 15,279,748.0 15,435,509.2
柬埔寨 2,746,427.6 2,862,468.1 2,980,162.0 3,100,298.9 3,223,522.1
格林纳达 31,611.8 31,796.0 31,988.2 32,186.8 32,391.0
格陵兰 47,145.1 47,099.0 47,045.1 47,176.1 47,488.6
格鲁吉亚 2,312,468.4 2,310,931.4 2,311,963.4 2,329,784.6 2,355,531.2
比利时 10,265,272.7 10,343,056.4 10,427,229.7 10,513,624.9 10,596,300.9
毛里塔尼亚 1,270,763.4 1,310,770.2 1,351,054.1 1,391,583.6 1,432,346.0
毛里求斯 530,765.3 534,785.5 539,009.2 542,522.4 545,797.2
汤加 24,644.3 25,072.7 25,501.1 25,921.2 26,326.7
沙特阿拉伯 20,335,537.5 21,061,348.5 21,566,543.9 22,053,169.8 22,946,599.9
法国 48,796,009.6 49,235,513.7 49,656,006.2 50,072,249.2 50,474,009.1
法属波利尼西亚 133,395.9 135,010.8 136,609.0 138,179.0 139,714.2
法罗群岛 19,554.8 19,856.2 20,128.9 20,403.1 20,700.9
波兰 23,433,994.4 23,398,399.7 23,378,715.4 23,371,672.0 23,370,742.7
波多黎各 3,841,926.3 3,865,563.3 3,888,116.5 3,910,159.1 3,930,957.6
波斯尼亚和黑塞哥维那 1,750,118.9 1,770,855.3 1,790,463.4 1,809,241.4 1,827,432.4
泰国 21,959,011.4 22,359,269.5 22,746,891.6 23,126,480.7 23,501,559.6
津巴布韦 4,558,288.5 4,600,586.9 4,649,406.2 4,717,663.8 4,814,866.9
洪都拉斯 3,295,544.3 3,394,712.0 3,496,552.9 3,601,292.8 3,709,055.7
海地 4,178,403.1 4,368,002.7 4,560,497.9 4,756,537.0 4,956,650.5
澳大利亚 18,292,804.0 18,661,806.0 19,077,768.9 19,519,451.6 19,894,960.8
爱尔兰 2,589,435.3 2,660,342.1 2,714,714.0 2,747,600.1 2,774,005.2
爱沙尼亚 932,690.3 931,657.0 931,232.9 931,220.3 931,054.0
牙买加 1,408,779.9 1,420,849.8 1,432,277.6 1,442,146.0 1,451,135.1
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 165,580.4 170,746.6 175,963.5 181,208.9 186,463.6
玻利维亚 6,017,686.4 6,162,629.2 6,307,790.0 6,454,380.4 6,603,349.6
瑞典 7,662,130.1 7,726,478.5 7,794,281.1 7,868,403.4 7,944,111.3
瑞士 5,490,214.0 5,544,030.1 5,619,511.6 5,694,813.3 5,759,378.8
瓦努阿图 51,849.0 54,126.6 56,463.0 58,868.3 61,350.7
白俄罗斯 7,067,741.5 7,086,340.8 7,053,629.2 7,023,771.6 7,051,441.5
百慕大 63,800.0 64,000.0 64,200.0 64,400.0 64,600.0
科威特 2,311,936.8 2,407,184.2 2,506,558.0 2,603,416.2 2,692,944.3
科摩罗 184,692.3 190,144.3 195,727.1 201,418.8 207,199.5
科特迪瓦 8,697,509.6 8,972,818.0 9,261,862.0 9,566,652.9 9,888,637.8
科索沃
秘鲁 19,840,867.5 20,082,413.6 20,322,823.3 20,567,090.8 20,818,782.6
突尼斯 6,654,030.3 6,758,791.1 6,868,718.5 6,984,092.4 7,099,544.3
立陶宛 2,264,531.5 2,256,263.1 2,248,593.8 2,240,107.1 2,231,480.8
索马里 3,046,327.9 3,151,044.3 3,258,409.4 3,370,695.8 3,489,746.1
约旦 4,337,685.8 4,437,875.6 4,538,165.4 4,640,909.0 4,746,895.0
约旦河西岸和加沙 2,653,762.6 2,751,508.8 2,830,925.2 2,911,117.0 2,993,665.5
纳米比亚 755,935.4 782,847.6 810,635.5 838,985.6 867,649.8
缅甸 14,568,809.9 14,975,531.7 15,394,152.6 15,822,696.7 16,259,461.1
罗马尼亚 11,631,434.4 11,648,239.5 11,668,988.6 11,689,634.2 11,707,338.6
美国 242,158,923.0 245,486,120.0 248,674,375.0 251,745,740.0 254,348,821.6
美属维京群岛 103,639.2 103,934.6 104,194.2 104,421.6 104,615.6
美属萨摩亚 58,690.8 59,906.6 61,131.5 62,371.3 63,630.6
老挝 1,668,353.0 1,762,807.6 1,859,593.9 1,958,330.6 2,058,696.8
肯尼亚 7,673,599.1 7,984,357.4 8,306,370.3 8,642,219.2 8,993,815.4
芬兰 3,301,950.0 3,331,893.6 3,363,381.6 3,395,522.0 3,427,355.7
苏丹 16,408,885.0 17,183,019.1 17,990,741.6 18,826,386.5 19,685,477.3
苏里南 374,847.4 380,459.4 385,887.4 391,247.4 396,624.8
英国 54,402,758.4 54,802,602.8 55,217,332.8 55,633,773.3 56,059,103.7
荷兰 13,197,841.9 13,315,042.5 13,455,784.2 13,614,427.6 13,771,524.6
莫桑比克 7,511,447.9 7,865,164.2 8,227,440.4 8,599,408.0 8,982,053.8
莱索托 500,951.8 521,056.1 541,639.1 562,660.8 584,084.5
菲律宾 55,266,564.9 56,897,258.6 58,540,401.8 60,212,248.9 61,925,169.9
萨尔瓦多 3,650,766.7 3,684,924.3 3,720,684.2 3,757,858.0 3,796,304.7
萨摩亚 40,853.1 41,331.2 41,816.1 42,317.0 42,841.0
葡萄牙 6,162,205.1 6,241,944.3 6,316,086.8 6,387,995.2 6,460,204.5
蒙古 1,469,343.7 1,496,495.0 1,525,261.6 1,554,865.3 1,584,700.6
西班牙 33,899,073.3 34,547,811.9 35,132,568.2 35,468,979.7 35,667,138.3
贝宁 3,180,169.6 3,309,929.8 3,442,663.8 3,578,336.7 3,716,954.6
赞比亚 4,128,986.9 4,253,139.5 4,384,858.6 4,524,564.1 4,614,728.0
赤道几内亚 244,428.5 252,551.7 260,824.4 269,312.9 278,059.2
越南 22,394,534.4 23,042,893.0 23,698,048.3 24,362,166.7 25,037,701.8
阿塞拜疆 4,381,421.6 4,443,397.1 4,549,957.3 4,657,886.3 4,723,020.5
阿富汗 7,158,986.8 7,481,844.0 7,817,244.6 8,165,639.9 8,527,496.9
阿尔及利亚 21,350,815.4 21,896,885.5 22,453,959.9 23,018,180.6 23,586,358.3
阿尔巴尼亚 1,434,362.2 1,460,581.6 1,486,348.7 1,512,073.6 1,538,056.3
阿拉伯叙利亚共和国 10,098,146.9 10,369,442.2 10,647,602.1 10,932,793.7 11,225,188.1
阿拉伯埃及共和国 32,222,388.4 32,838,662.9 33,459,712.9 34,086,648.4 34,719,821.0
阿拉伯联合酋长国 3,625,737.3 4,206,592.0 4,833,718.0 5,408,112.4 5,859,118.2
阿曼 1,781,789.5 1,833,297.7 1,888,592.9 1,943,520.2 1,995,005.9
阿根廷 35,745,846.6 36,139,884.6 36,537,154.2 36,937,597.3 37,341,035.4
阿鲁巴 47,925.0 48,693.9 49,365.1 49,937.1 50,411.9
马其顿王国 1,346,397.0 1,359,820.2 1,373,138.6 1,386,262.3 1,399,122.3
马尔代夫 105,455.4 110,913.2 116,469.5 122,139.3 127,933.4
马恩岛 41,169.5 41,381.0 41,586.1 41,772.0 41,931.7
马拉维 2,348,768.6 2,486,860.9 2,632,961.2 2,787,362.0 2,950,366.5
马来西亚 18,216,923.9 18,784,313.0 19,350,412.8 19,922,328.8 20,505,534.3
马约特岛
马绍尔群岛 36,735.0 37,118.8 37,587.1 38,146.1 38,799.3
马耳他 381,292.0 384,670.6 388,304.1 390,476.4 391,074.1
马达加斯加 5,314,309.3 5,538,478.1 5,770,062.4 6,009,071.2 6,255,573.3
马里 4,221,922.4 4,433,372.5 4,653,224.8 4,881,472.8 5,118,146.4
黎巴嫩 3,553,314.7 3,590,722.8 3,623,549.3 3,654,738.9 3,686,464.6
黑山 381,637.2 380,042.6 378,643.5 377,252.3 375,736.6

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba