各国城镇人口(占总人口比例)2006-2010
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS/cou · 作者: · 日期:10-01-2012

城镇人口是指生活在国家统计机构所定义的城镇地区的人口。该数据根据世界银行人口预测及联合国《世界城市化展望》所提供的城镇化比率计算得出。

联合国,《世界城市化前景》。

国家名称 2006 2007 2008 2009 2010
不丹 32 33 34 36 37
东帝汶 27 27 27 28 28
中国 41 42 43 44 45
中国澳门特别行政区 100 100 100 100 100
中国香港特别行政区 100 100 100 100 100
中非共和国 38 38 39 39 39
丹麦 86 86 87 87 87
乌克兰 68 68 68 68 68
乌兹别克斯坦 37 37 37 37 37
乌干达 13 13 13 13 13
乌拉圭 92 92 92 92 93
乍得 26 26 27 27 28
也门共和国 29 30 31 31 32
亚美尼亚 64 64 64 64 64
以色列 92 92 92 92 92
伊拉克 67 67 67 67 66
伊朗伊斯兰共和国 67 68 68 69 70
伯利兹 51 51 52 52 53
佛得角 58 59 60 60 61
俄罗斯联邦 73 73 73 73 73
保加利亚 71 71 71 71 72
克罗地亚 57 57 57 58 58
关岛 93 93 93 93 93
冈比亚 55 56 56 57 58
冰岛 92 92 92 92 92
几内亚 33 34 34 35 35
几内亚比绍共和国 30 30 30 30 30
列支敦士登 14 14 14 14 14
刚果(布) 61 61 61 62 62
刚果(金) 33 33 34 35 35
利比亚 77 77 78 78 78
利比里亚 59 59 60 61 62
加拿大 80 80 80 81 81
加纳 49 49 50 51 52
加蓬 84 85 85 86 86
匈牙利 67 67 68 68 68
北马里亚纳群岛 91 91 91 91 91
南非 60 60 61 61 62
博茨瓦纳 58 59 60 60 61
卡塔尔 95 96 96 96 96
卢旺达 18 18 18 19 19
卢森堡 83 83 82 82 82
印度 29 29 30 30 30
印度尼西亚 49 50 51 53 54
危地马拉 48 48 49 49 50
厄瓜多尔 64 65 66 66 67
厄立特里亚 20 20 21 21 22
古巴 76 76 76 76 76
吉尔吉斯斯坦 36 36 36 36 37
吉布提 87 87 87 88 88
哈萨克斯坦 57 58 58 58 59
哥伦比亚 74 74 75 75 75
哥斯达黎加 62 63 63 64 64
喀麦隆 55 56 57 58 58
图瓦卢 49 49 49 50 50
土库曼斯坦 48 48 49 49 50
土耳其 68 68 69 69 70
圣卢西亚 28 28 28 28 28
圣基茨和尼维斯 32 32 32 32 32
圣多美和普林西比 59 60 61 61 62
圣文森特和格林纳丁斯 46 47 47 47 48
圣马力诺 94 94 94 94 94
圭亚那 28 28 28 28 29
坦桑尼亚 25 25 26 26 26
埃塞俄比亚 16 17 17 17 18
基里巴斯 44 44 44 44 44
塔吉克斯坦 26 26 26 26 27
塞内加尔 42 42 42 43 43
塞尔维亚 52 52 52 52 52
塞拉利昂 37 37 38 38 38
塞浦路斯 70 70 70 70 70
塞舌尔 53 54 54 55 55
墨西哥 77 77 77 78 78
多哥 41 41 42 43 43
多米尼克 73 74 74 74 75
多米尼加共和国 68 68 69 70 71
大韩民国 81 81 81 82 82
奥地利 67 67 67 67 68
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 93 93 93 94 94
孟加拉国 26 27 27 28 28
安哥拉 55 56 57 58 59
安提瓜和巴布达 31 31 30 30 30
安道尔共和国 90 89 89 88 88
密克罗尼西亚联邦 22 22 23 23 23
尼加拉瓜 56 56 57 57 57
尼日利亚 47 48 48 49 50
尼日尔 16 16 17 17 17
尼泊尔 16 17 17 18 18
巴哈马 83 84 84 84 84
巴基斯坦 35 36 36 37 37
巴巴多斯 39 39 40 40 41
巴布亚新几内亚 13 13 13 13 13
巴拉圭 59 60 60 61 62
巴拿马 72 72 73 74 75
巴林 88 88 89 89 89
巴西 85 85 86 86 87
布基纳法索 19 19 20 20 20
布隆迪 10 10 10 11 11
希腊 61 61 61 61 61
帕劳 78 79 80 82 83
开曼群岛 100 100 100 100 100
德国 73 74 74 74 74
意大利 68 68 68 68 68
所罗门群岛 17 18 18 18 19
拉脱维亚 68 68 68 68 68
挪威 77 77 77 78 78
捷克共和国 74 74 74 74 74
摩尔多瓦 42 42 42 41 41
摩洛哥 55 56 56 56 57
摩纳哥 100 100 100 100 100
文莱达鲁萨兰国 74 74 75 75 76
斐济 51 52 52 53 53
斯威士兰 24 25 25 25 26
斯洛伐克共和国 56 56 57 57 57
斯洛文尼亚 49 49 49 48 48
斯里兰卡 15 15 15 15 15
新加坡 100 100 100 100 100
新喀里多尼亚 64 64 65 65 66
新西兰 86 86 87 87 87
日本 66 66 66 67 67
智利 88 88 88 89 89
朝鲜民主主义人民共和国 62 62 63 63 63
柬埔寨 20 21 22 22 23
格林纳达 31 31 31 31 31
格陵兰 83 83 84 84 84
格鲁吉亚 53 53 53 53 53
比利时 97 97 97 97 97
毛里塔尼亚 41 41 41 41 41
毛里求斯 42 42 42 43 43
汤加 24 25 25 25 25
沙特阿拉伯 82 83 82 82 84
法国 77 77 77 78 78
法属波利尼西亚 52 52 52 52 52
法罗群岛 40 41 41 42 43
波兰 61 61 61 61 61
波多黎各 98 98 98 99 99
波斯尼亚和黑塞哥维那 46 47 47 48 49
泰国 33 33 33 34 34
津巴布韦 36 37 37 38 38
洪都拉斯 47 47 48 48 49
海地 44 45 47 48 50
澳大利亚 88 89 89 89 89
爱尔兰 61 61 61 62 62
爱沙尼亚 69 69 69 69 70
牙买加 53 53 53 54 54
特克斯科斯群岛 90 91 92 93 93
特立尼达和多巴哥 13 13 13 14 14
玻利维亚 65 65 66 66 67
瑞典 84 84 85 85 85
瑞士 73 73 73 74 74
瓦努阿图 24 24 25 25 26
白俄罗斯 73 73 73 74 74
百慕大 100 100 100 100 100
科威特 98 98 98 98 98
科摩罗 28 28 28 28 28
科特迪瓦 47 48 49 49 50
科索沃
秘鲁 71 71 71 72 72
突尼斯 66 66 67 67 67
立陶宛 67 67 67 67 67
索马里 36 36 37 37 37
约旦 78 78 78 78 79
约旦河西岸和加沙 72 72 72 72 72
纳米比亚 36 36 37 37 38
缅甸 31 32 33 33 34
罗马尼亚 54 54 54 54 55
美国 81 81 82 82 82
美属维京群岛 94 95 95 95 95
美属萨摩亚 92 92 92 93 93
老挝 29 30 31 32 33
肯尼亚 21 21 22 22 22
芬兰 63 63 63 64 64
苏丹 42 43 43 44 45
苏里南 74 75 75 75 76
英国 90 90 90 90 90
荷兰 81 81 82 82 83
莫桑比克 35 36 37 38 38
莱索托 24 25 25 26 27
菲律宾 63 64 65 66 66
萨尔瓦多 60 60 61 61 61
萨摩亚 23 23 23 23 23
葡萄牙 58 59 59 60 61
蒙古 57 57 57 57 58
西班牙 77 77 77 77 77
贝宁 40 41 41 42 42
赞比亚 35 35 35 36 36
赤道几内亚 39 39 39 40 40
越南 27 27 28 28 29
阿塞拜疆 52 52 52 52 52
阿富汗 23 24 24 24 25
阿尔及利亚 64 65 65 66 67
阿尔巴尼亚 45 46 47 47 48
阿拉伯叙利亚共和国 54 54 54 55 55
阿拉伯埃及共和国 43 43 43 43 43
阿拉伯联合酋长国 78 78 78 78 78
阿曼 72 72 72 72 72
阿根廷 92 92 92 92 92
阿鲁巴 47 47 47 47 47
马其顿王国 66 66 67 67 68
马尔代夫 35 37 38 39 41
马恩岛 51 51 51 51 51
马拉维 18 18 19 19 20
马来西亚 69 69 70 71 72
马约特岛
马绍尔群岛 70 71 71 71 72
马耳他 94 94 94 94 95
马达加斯加 29 29 30 30 30
马里 31 32 32 33 33
黎巴嫩 87 87 87 87 87
黑山 61 61 60 60 60

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba