各国65岁和65岁以上的人口(占总人口的百分比)2006-2010
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS/cou · 作者: · 日期:13-01-2012

65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比。人口是根据实际存在的人口定义确定的。
世行人员根据普查报告、联合国人口司的《世界人口前景》、各国统计局、国家机构进行的住户调查以及宏观国际等各方面的资料进行的估算。

国家名称
2006 2007 2008 2009 2010
不丹 5 5 5 5 5
东帝汶 3 3 3 3 3
中国 8 8 8 8 8
中国澳门特别行政区 7 7 7 7 7
中国香港特别行政区 12 12 12 13 13
中非共和国 4 4 4 4 4
丹麦 15 15 16 16 16
乌克兰 16 16 16 16 15
乌兹别克斯坦 5 5 5 4 4
乌干达 3 3 3 3 3
乌拉圭 14 14 14 14 14
乍得 3 3 3 3 3
也门共和国 3 3 3 3 3
亚美尼亚 12 12 12 11 11
以色列 10 10 10 10 10
伊拉克 4 3 3 3 3
伊朗伊斯兰共和国 5 5 5 5 5
伯利兹 4 4 4 4 4
佛得角 6 6 6 6 6
俄罗斯联邦 14 13 13 13 13
保加利亚 17 17 17 17 18
克罗地亚 17 17 17 17 17
关岛 7 7 7 7 7
冈比亚 2 2 2 2 2
冰岛 12 12 12 12 12
几内亚 3 3 3 3 3
几内亚比绍共和国 3 3 3 3 3
列支敦士登
刚果(布) 4 4 4 4 4
刚果(金) 3 3 3 3 3
利比亚 4 4 4 4 4
利比里亚 3 3 3 3 3
加拿大 13 13 14 14 14
加纳 4 4 4 4 4
加蓬 4 4 4 4 4
匈牙利 16 16 16 16 17
北马里亚纳群岛
南非 4 4 4 5 5
博茨瓦纳 4 4 4 4 4
卡塔尔 1 1 1 1 1
卢旺达 3 3 3 3 3
卢森堡 14 14 14 14 14
印度 5 5 5 5 5
印度尼西亚 5 5 5 5 6
危地马拉 4 4 4 4 4
厄瓜多尔 6 6 6 6 6
厄立特里亚 2 2 2 2 2
古巴 11 11 12 12 12
吉尔吉斯斯坦 5 5 5 5 4
吉布提 3 3 3 3 3
哈萨克斯坦 8 8 7 7 7
哥伦比亚 5 5 5 5 6
哥斯达黎加 6 6 6 6 7
喀麦隆 4 4 4 4 4
图瓦卢
土库曼斯坦 5 4 4 4 4
土耳其 6 6 6 6 6
圣卢西亚 7 7 7 7 7
圣基茨和尼维斯
圣多美和普林西比 4 4 4 4 4
圣文森特和格林纳丁斯 7 7 7 7 7
圣马力诺
圭亚那 4 4 4 4 4
坦桑尼亚 3 3 3 3 3
埃塞俄比亚 3 3 3 3 3
基里巴斯
塔吉克斯坦 4 4 4 4 3
塞内加尔 2 2 2 2 2
塞尔维亚 15 15 15 14 14
塞拉利昂 2 2 2 2 2
塞浦路斯 11 11 11 11 12
塞舌尔
墨西哥 6 6 6 6 6
多哥 3 3 3 3 3
多米尼克
多米尼加共和国 6 6 6 6 6
大韩民国 10 10 10 11 11
奥地利 16 17 17 17 18
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 5 5 5 5 6
孟加拉国 4 4 4 5 5
安哥拉 2 2 2 2 2
安提瓜和巴布达
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 4 4 4 4 4
尼加拉瓜 4 4 4 5 5
尼日利亚 3 3 3 3 3
尼日尔 2 2 2 2 2
尼泊尔 4 4 4 4 4
巴哈马 6 6 6 7 7
巴基斯坦 4 4 4 4 4
巴巴多斯 11 11 11 11 11
巴布亚新几内亚 3 3 3 3 3
巴拉圭 5 5 5 5 5
巴拿马 6 6 6 6 7
巴林 2 2 2 2 2
巴西 6 7 7 7 7
布基纳法索 2 2 2 2 2
布隆迪 3 3 3 3 3
希腊 18 18 18 18 19
帕劳
开曼群岛
德国 19 20 20 20 20
意大利 20 20 20 20 20
所罗门群岛 3 3 3 3 3
拉脱维亚 17 17 18 18 18
挪威 15 15 14 15 15
捷克共和国 14 14 14 15 15
摩尔多瓦 11 11 11 11 11
摩洛哥 5 5 5 5 5
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 3 3 3 3 4
斐济 4 4 5 5 5
斯威士兰 3 3 3 3 3
斯洛伐克共和国 12 12 12 12 12
斯洛文尼亚 16 16 16 16 16
斯里兰卡 7 8 8 8 8
新加坡 9 9 9 9 9
新喀里多尼亚 7 7 8 8 8
新西兰 12 12 13 13 13
日本 20 21 21 22 23
智利 8 9 9 9 9
朝鲜民主主义人民共和国 9 9 9 9 10
柬埔寨 3 3 4 4 4
格林纳达 8 7 7 7 7
格陵兰
格鲁吉亚 15 15 15 14 14
比利时 17 17 17 17 17
毛里塔尼亚 3 3 3 3 3
毛里求斯 6 6 6 7 7
汤加 6 6 6 6 6
沙特阿拉伯 3 3 3 3 3
法国 16 16 17 17 17
法属波利尼西亚 5 6 6 6 6
法罗群岛
波兰 13 13 13 13 14
波多黎各 12 12 12 13 13
波斯尼亚和黑塞哥维那 14 14 14 14 14
泰国 8 8 9 9 9
津巴布韦 4 4 4 4 4
洪都拉斯 4 4 4 4 4
海地 4 4 4 4 4
澳大利亚 13 13 13 13 13
爱尔兰 11 11 11 11 12
爱沙尼亚 17 17 17 17 17
牙买加 8 8 8 8 8
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 6 7 7 7 7
玻利维亚 4 5 5 5 5
瑞典 17 18 18 18 18
瑞士 16 16 16 16 17
瓦努阿图 3 3 3 3 3
白俄罗斯 14 14 14 14 14
百慕大
科威特 3 3 3 3 3
科摩罗 3 3 3 3 3
科特迪瓦 4 4 4 4 4
科索沃
秘鲁 6 6 6 6 6
突尼斯 7 7 7 7 7
立陶宛 15 16 16 16 16
索马里 3 3 3 3 3
约旦 4 4 4 4 4
约旦河西岸和加沙 3 3 3 3 3
纳米比亚 3 4 4 4 4
缅甸 5 5 5 5 5
罗马尼亚 15 15 15 15 15
美国 12 13 13 13 13
美属维京群岛 12 12 13 14 14
美属萨摩亚
老挝 4 4 4 4 4
肯尼亚 3 3 3 3 3
芬兰 16 16 17 17 17
苏丹 3 3 3 4 4
苏里南 6 6 6 6 6
英国 16 16 16 16 17
荷兰 14 14 15 15 15
莫桑比克 3 3 3 3 3
莱索托 4 4 4 4 4
菲律宾 3 3 4 4 4
萨尔瓦多 6 7 7 7 7
萨摩亚 5 5 5 5 5
葡萄牙 17 17 18 18 18
蒙古 4 4 4 4 4
西班牙 17 17 17 17 17
贝宁 3 3 3 3 3
赞比亚 3 3 3 3 3
赤道几内亚 3 3 3 3 3
越南 6 6 6 6 6
阿塞拜疆 7 7 7 7 7
阿富汗 2 2 2 2 2
阿尔及利亚 5 5 5 5 5
阿尔巴尼亚 9 9 9 9 10
阿拉伯叙利亚共和国 4 4 4 4 4
阿拉伯埃及共和国 5 5 5 5 5
阿拉伯联合酋长国 1 1 1
阿曼 3 3 3 3 3
阿根廷 10 10 10 10 11
阿鲁巴 9 9 9 9 10
马其顿王国 11 11 12 12 12
马尔代夫 5 5 5 5 5
马恩岛
马拉维 3 3 3 3 3
马来西亚 4 4 5 5 5
马约特岛 3 3 2 2 2
马绍尔群岛
马耳他 14 14 14 14 14
马达加斯加 3 3 3 3 3
马里 2 2 2 2 2
黎巴嫩 7 7 7 7 7
黑山 13 13 13 12 12

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba