关于全球2000领先企业榜(301-800)
信息来自:福布斯杂志2006 年第5期 · 作者: · 日期:11-08-2008

关于全球2000 领先企业榜

2006 年度排行榜

301-800

销售额 利润 资产 市值 ---
排名 公司(英文 / 中文) (亿美元) (亿美元) (亿美元) (亿美元) 国家或地区
301 BG Group / 英国天然气 93.2 26.3 193.2 412.6 UK
302 SLM / 学生贷款营销协会 65.2 13.8 993.4 242.1 US
303 Kimberly-Clark / 金伯利 159.0 15.8 163.0 273.1 US
304 SK Corp /SK 能源 417.1 16.3 416.4 79.5 KO
305 Vale do Rio Doce / 甜河谷 103.7 24.3 159.7 532.2 BR
306 Raytheon / 雷神公司 218.9 8.7 243.8 193.4 US
307 Erste Bank / 厄斯特银行 90.9 8.4 1,891.3 182.2 AS
308 TeliaSonera Group / 桑内拉电信 110.2 14.7 240.6 239.3 SW
309 Petro-Canada / 加拿大石油 151.2 15.4 177.6 235.7 CA
310 State Bank of India/ 印度国家银行集团 124.7 12.5 1,436.9 104.0 IN
311 Indian Oil / 印度石油 301.3 12.5 193.4 146.2 IN
312 Japan Tobacco / 日本烟草 187.5 5.8 264.1 330.8 JA
313 Fuji Photo Film / 富士胶卷 235.8 7.9 273.9 164.9 JA
314 LG Electronics /LG 电子 439.8 8.3 324.2 115.8 KO
315 Mitsubishi Electric / 三菱电机 318.2 6.6 265.9 173.3 JA
316 Alcatel / 阿尔卡特 155.3 10.8 225.2 192.4 FR
317 InBev / 英博 116.3 9.8 242.2 280.7 BE
318 Weyerhaeuser / 惠好 226.3 7.3 282.3 166.0 US
319 Türkiye Is Bankasi / 土耳其银行 142.9 7.7 345.8 189.2 TU
320 Cathay Financial / 国泰金融 94.0 9.4 833.4 164.4 TA
321 ABB Group /ABB 集团 213.0 7.0 216.5 246.4 SZ
321 Aeon / 用旺集团 401.5 5.9 260.9 174.6 JA
323 Progressive / 前进保险 143.0 13.9 189.0 211.8 US
324 Best Buy / 百思买 293.8 10.7 132.4 263.9 US
325 F?reningsSparbanken / 瑞典联合储备银行 79.9 12.9 1,535.7 136.7 SW
326 Toshiba / 东芝 544.5 4.3 394.0 184.9 JA
327 Automatic Data / 自动化数据处理 88.3 10.8 296.4 266.5 US
328 Sharp / 夏普 237.0 7.2 219.0 195.0 JA
329 Edison International / 爱迪生国际 112.0 12.4 355.1 144.5 US
330 Alltel / 奥特技术 94.9 13.4 240.1 241.8 US
331 Christian Dior / 迪奥 179.1 6.3 338.6 168.6 FR
332 Schneider Electric / 施奈德电气 138.0 11.8 187.0 223.4 FR
333 Sberbank / 西伯利亚银行 78.4 7.0 692.9 305.2 RU
334 Itochu / 伊藤忠 185.4 7.3 407.1 133.5 JA
335 Burlington Resources / 伯灵顿资源 75.9 26.8 192.3 340.9 US
335 Henkel Group / 德国汉高 143.7 23.5 173.8 153.7 GE
335 NEC/ 日本电气株式会社 453.0 6.2 330.4 124.1 JA
338 Shinhan Financial / 新韩金融 93.6 10.1 1,416.2 125.8 KO
339 Taiwan Semiconductor / 台积电 81.7 28.5 158.3 464.1 TA
340 Areva Group / 爱瑞华集团 150.7 5.8 334.6 226.3 FR
341 Principal Financial / 信安金融 90.1 9.2 1,270.0 136.4 US
342 DnB NOR / 挪威 DnB NOR 银行 65.3 12.2 1,173.4 162.4 NO
343 Johnson Controls / 江森自控 279.9 9.1 211.5 138.4 US
344 Waste Management / 废物处理 130.7 11.8 211.4 183.7 US
345 FirstEnergy / 第一能源 119.9 8.9 318.4 168.5 US
346 Orix / 欧力士 74.9 8.5 564.4 239.0 JA
347 FPL Group / 佛罗里达电力照明 118.5 8.9 330.0 165.6 US
348 Amerada Hess / 阿美拉达赫斯能源 232.5 12.4 191.2 128.7 US
348 Monte Dei Paschi / 意大利商业银行 88.4 7.0 1,745.7 156.5 IT
350 State Street / 道富银行 75.0 7.8 979.7 208.4 US
351 Cadbury Schweppes / 吉百利史威士 111.8 14.4 186.8 211.7 UK
352 Caremark Rx / 保健标志 329.9 9.3 128.5 221.9 US
353 Viacom / 维亚康姆 96.1 12.6 183.8 314.3 US
354 Air Liquide Group / 爱乐力 127.2 10.5 195.7 216.4 FR
355 Singapore Telecom / 新加坡电信 76.4 19.8 206.6 268.8 SI
356 T&D Holdings /T&D 控股 198.6 3.5 1,215.5 182.8 JA
357 Anadarko Petroleum / 阿纳达科石油 71.2 24.7 225.9 235.2 US
358 Norfolk Southern / 诺福克南方 85.3 12.8 258.6 209.8 US
359 KeyCorp / 科凯国际集团 67.0 11.3 931.3 152.1 US
360 KT / 韩国电信 164.9 12.4 252.1 113.1 KO
361 Firstrand / 第一兰德 63.0 12.2 694.7 170.3 SA
362 American Electric / 美国电力 119.0 8.1 361.7 143.6 US
363 CRH / 西路控股 166.6 10.3 161.0 175.2 IR
364 Apache / 阿帕奇 75.8 26.2 192.7 220.4 US
365 EMC 96.6 11.3 167.9 335.2 US
366 Xerox / 施乐 157.0 9.9 219.5 138.7 US
367 General Mills / 通用磨房 114.3 13.1 184.6 175.3 US
368 Sompo Japan Insurance / 日本财险 177.5 4.8 548.0 144.4 JA
369 PG&E/ 太平洋煤气电力 117.0 9.2 340.7 130.2 US
370 SABMiller / 南非米勒酿酒 106.1 11.4 152.3 297.2 UK
370 Pub Svc Enterprise / 公共服务 124.3 6.8 298.2 174.3 US
372 PTT Public Company / 泰国 PTT 油气 165.8 16.1 124.9 178.6 TH
373 Capitalia / 卡普达利 97.1 4.6 1,779.7 195.6 IT
374 Sumitomo Metal Inds / 住友金属工业 115.4 10.3 178.6 216.0 JA
375 Itaúsa / 艾陶舍投资控股 101.7 7.4 505.4 138.4 BR
376 Entergy / 安特吉 101.1 9.2 299.7 150.4 US
377 CIC Group / 工商信贷集团 165.0 7.2 2,320.1 74.7 FR
378 Saudi Telecom / 沙特电信公司 81.3 24.8 112.3 883.1 SU
379 Regions Financial / 地区金融 61.2 10.0 847.9 158.7 US
380 Kyushu Electric Power / 九州电力 131.4 8.3 367.1 114.4 JA
381 SAP 100.6 17.7 104.3 631.0 GE
382 Holcim / 霍尔希姆 115.9 8.0 225.9 175.9 SZ
383 Thomson Corp / 汤姆森集团 90.4 9.7 194.4 249.4 CA
384 Natexis Banques / 南特银行 135.8 5.5 1,885.9 103.7 FR
385 OMV Group / 欧米威集团 134.1 8.7 175.5 185.3 AS
386 Sempra Energy / 塞莫拉能源 117.4 9.2 292.1 122.9 US
387 Illinois Tool Works / 伊利诺伊工具 129.2 14.9 114.5 241.1 US
388 Unibanco Group / 联合银行集团 98.6 7.9 392.8 132.4 BR
389 Husky Energy / 赫斯基能源 88.1 17.2 135.8 259.3 CA
390 Eurohypo / 欧海帕财务 127.7 5.1 3,073.6 105.6 GE
390 Sasol / 南非萨索尔公司 104.2 14.4 131.8 232.8 SA
392 Qualcomm / 高通 60.2 22.5 134.3 778.1 US
393 Akzo Nobel Group/ 阿克苏诺贝尔 153.7 11.4 146.9 145.1 NL
394 Suncor Energy / 森科能源公司 95.3 10.7 132.0 341.6 CA
395 Ricoh / 理光 169.3 7.8 178.3 137.3 JA
396 Fujitsu / 富士通 444.4 3.0 335.9 167.3 JA
397 Canadian Natural Res / 加拿大天然资源 75.2 9.0 187.9 292.6 CA
398 Vodafone / 沃达丰 645.2 -142.5 2,502.2 1,154.4 UK
399 Canadian National / 加拿大国家公司 62.3 13.4 190.8 251.0 CA
400 Medco Health / 麦德克健康 359.8 5.6 137.0 171.1 US
401 JC Penney / 彭尼 187.8 10.9 124.6 136.0 US
402 Tohoku Electric Power / 东北电力 150.3 5.3 368.8 113.3 JA
403 Continental / 大陆公司 170.9 9.1 129.2 149.3 GE
404 Hon Hai Precision Ind / 鸿海精密 170.4 9.4 95.4 254.1 TA
405 Brookfield Asset Mgmt / 布鲁克菲尔德资产管理公司 59.9 17.3 260.6 143.1 CA
406 Centex / 桑达克斯 144.5 12.7 224.2 83.7 US
407 Sysco / 西斯科 314.0 9.1 88.1 186.1 US
408 Nike / 耐克 143.7 13.6 91.4 225.0 US
409 Banco Popular Espaqol / 西班牙人民银行 45.9 10.4 920.1 163.0 SP
410 Investor / 投资者集团 58.7 55.1 203.9 132.3 SW
411 Carso Global Telecom / 墨西哥全球电信 153.6 10.5 238.1 83.6 MX
411 CSX 86.2 11.5 242.3 120.8 US
413 Scottish & Southern / 苏格兰南方电厂 140.4 10.3 119.2 172.8 UK
414 Sumitomo Mitsui Financial / 三井住友金融集团 322.1 -21.9 9,155.9 762.2 JA
415 Michelin Group / 米其林集团 184.3 10.5 185.0 87.5 FR
416 Sumitomo Trust & Bank / 住友信托银行 43.7 9.0 1,476.8 172.2 JA
416 Reed Elsevier / 里德 — 埃尔塞维尔 94.1 8.5 157.1 215.0 UK
418 Accenture / 埃森哲 175.7 9.6 81.2 277.7 BU
418 Aon / 怡安保险 98.4 7.4 278.0 124.2 US
420 Baxter International / 佰特国际 98.5 9.6 127.3 235.9 US
421 CNOOC / 中海油 66.9 19.6 113.6 346.6 HK
422 Consolidated Edison / 统一爱迪生 116.9 7.3 248.5 112.6 US
423 GUS 147.2 8.0 130.5 161.4 UK
424 EnBW-Energie Baden /EnBw 能源 133.6 4.2 326.4 153.9 GE
425 Colgate-Palmolive / 高露洁棕榄集团 114.0 13.5 85.1 281.2 US
426 Swiss Life Holding / 瑞士寿险控股 201.1 5.5 1,438.9 58.4 SZ
427 Telenor / 挪威电信 100.1 8.8 140.2 187.7 NO
428 Constellation Energy / 联合能源 171.3 6.3 214.7 104.8 US
429 Swisscom / 瑞士通讯 88.2 14.0 125.9 182.2 SZ
430 Norilsk Nickel / 诺里尔斯克镍公司 72.9 19.0 136.3 178.1 RU
431 Mitsubishi Chemical / 三菱化学 203.4 6.3 183.0 109.1 JA
432 Formosa Petrochemical 109.3 15.8 110.8 160.6 TA
433 Sampo / 声宝 58.6 10.6 501.7 112.7 FI
434 Paccar / 帕卡 140.6 11.3 137.2 118.0 US
435 EDP-Elect de Portugal / 葡萄牙电力 98.0 6.0 298.5 127.1 PO
436 Omnicom Group / 奥姆尼康集团 104.8 7.9 159.2 158.5 US
437 Shin-Etsu Chemical / 信越化学 90.3 8.7 136.3 231.1 JA
438 DR Horton /DR 霍顿 142.5 15.4 128.1 106.5 US
439 Google / 谷歌 61.4 14.7 102.7 1,071.7 US
440 Wolseley / 渥斯利管业 197.9 8.1 112.3 146.8 UK
440 Safeway / 赛福威 384.2 5.6 157.6 109.0 US
442 Ameriprise Financial / 阿默普莱斯金融 74.8 5.7 922.7 111.9 US
442 WPP 92.3 6.3 245.0 145.4 UK
444 Progress Energy / 发展能源 101.1 7.0 270.7 111.4 US
445 ACS Group /ACS 集团 148.7 6.2 170.6 131.3 SP
446 Finmeccanica / 芬梅卡尼卡 121.8 7.1 280.0 92.4 IT
446 Pulte Homes / 帕尔迪住宅公司 146.9 14.9 130.5 99.3 US
448 TNT 170.8 9.1 107.0 148.0 NL
449 CIT Group /CIT 财务集团 56.5 9.5 633.9 107.7 US
450 Lagardére SCA / 拉格蒂尔 152.7 5.2 258.3 110.0 FR
451 AES /AES 电力 106.4 5.6 296.5 113.3 US
452 Gap / 盖普 160.2 11.1 88.2 161.7 US
453 Gannett / 甘乃特 76.0 12.4 157.4 148.0 US
454 Sanlam / 桑勒姆保险 163.5 5.8 398.6 72.0 SA
455 George Weston / 乔治威斯顿 269.7 6.0 159.1 98.8 CA
456 Sara Lee / 莎利 191.3 5.5 151.4 134.3 US
457 BCP-Bco Com Port /BCP-Bco 公司 53.6 8.9 900.4 106.5 PO
458 Masco / 马斯可 126.4 9.4 126.0 134.5 US
459 TDC Group / 丹麦电信 79.5 15.9 159.7 119.6 DE
460 China Netcom Group / 中国网通 78.6 11.2 196.8 117.7 HK
461 Asahi Glass / 旭硝子玻璃 129.3 5.1 175.2 167.1 JA
462 Coca-Cola Enterprises / 可口可乐企业 187.1 5.1 253.6 93.1 US
463 NTPC 53.8 13.3 154.5 243.6 IN
464 Charles Schwab / 嘉信理财 44.6 7.3 473.5 209.2 US
465 Reynolds American / 雷诺美国公司 82.6 9.9 145.2 156.5 US
466 Grupo Ferrovial / 法罗里奥集团 98.6 7.6 225.8 104.9 SP
467 Hana Financial / 韩亚金融集团 51.4 12.9 811.3 88.2 KO
468 Albertsons / 艾伯森综合超市 412.1 4.8 183.5 93.9 US
469 Lincoln National / 林肯国民 54.5 8.0 1,221.0 98.3 US
470 Kellogg / 家乐氏 101.8 9.8 105.7 183.4 US
471 Chunghwa Telecom / 中华电信 57.4 15.7 147.0 176.3 TA
472 AppliedMaterials / 应用材料 70.7 10.6 112.1 294.3 US
473 Yahoo / 雅虎 52.6 19.0 108.7 454.8 US
474 Sunoco / 太阳石油 311.7 9.7 99.3 101.1 US
475 Fortum / 富腾 45.8 16.1 178.8 211.8 FI
475 Lennar / 连纳公司 138.7 13.6 125.4 94.3 US
477 United Overseas Bank / 大华银行 37.9 10.3 872.4 144.1 SI
478 Hypo Real Estate / 超级房产 115.8 3.7 1,937.0 88.2 GE
479 Cepsa / 西班牙石油公司 170.5 8.8 93.7 144.3 SP
480 Northern Rock / 北岩抵押银行 72.4 6.0 1,420.1 83.1 UK
481 Suzuki Motor / 玲木汽车 220.7 5.6 150.1 106.5 JA
482 Deutsche Lufthansa / 德国汉莎航空 230.2 5.5 243.2 75.7 GE
483 Ingersoll-Rand / 美国英格索兰 105.5 10.5 116.4 137.8 BU
484 Lucent Technologies / 朗讯科技公司 91.5 9.1 159.6 124.9 US
485 Komatsu / 小松 133.9 5.5 130.3 178.9 JA
486 Kingfisher / 翠丰 144.2 8.8 148.3 94.1 UK
487 Mitsui Trust / 三井信托 42.8 8.8 1,231.1 122.0 JA
487 Tokyo Gas / 东京瓦斯 111.1 7.8 150.9 121.2 JA
489 Marubeni / 丸红株式会社 284.0 3.8 384.3 75.0 JA
490 Gas Natural SDG / 西班牙天然气 85.0 8.6 153.8 136.4 SP
491 Marks & Spencer / 玛莎百货 145.8 11.1 81.0 151.5 UK
492 Rolls-Royce / 劳斯莱斯 113.5 6.0 152.6 137.2 UK
493 Sumitomo Chemical / 住友化工 120.9 6.0 152.0 129.8 JA
494 ConAgra Foods / 康格拉食品 143.5 7.8 133.1 109.2 US
495 BOC Hong Kong / 中银香港 27.6 15.4 1,025.5 213.3 HK
495 Veolia Environnement / 威立雅环境集团 334.8 1.7 488.3 203.8 FR
497 Daiwa Securities / 大和证券 48.5 4.9 1,153.8 160.8 JA
498 Kohl's / 柯尔 134.0 8.4 91.5 165.8 US
499 Computer Sciences / 计算机科学公司 146.1 8.5 126.2 101.2 US
499 Mitsubishi Estate / 三菱地产 72.3 3.4 291.3 279.1 JA
499 Staples / 斯达波公司 160.8 8.3 76.8 179.3 US
502 Altadis / 阿塔迪斯烟草 150.2 6.8 130.3 111.8 SP
502 TransCanada / 加拿大运输 52.7 10.4 207.3 149.8 CA
504 Eletrobrás / 巴西中央电力 75.0 4.9 445.3 113.2 BR
505 Kerr-McGee / 科麦奇 59.2 32.4 142.6 112.5 US
506 Dai Nippon Printing / 大日本印刷 132.9 5.6 147.6 125.4 JA
507 Clear Channel Commun / 清晰频道传播 66.1 6.4 187.0 167.0 US
508 Phelps Dodge / 菲道铜业 82.9 15.7 103.6 140.2 US
509 Marsh & McLennan / 马什 · 麦克伦南保险 116.5 4.0 178.3 165.0 US
510 Xstrata / 埃斯拉达矿业 63.6 11.0 122.0 184.4 SZ
511 Williams Cos / 威廉姆斯电信 125.8 3.2 336.6 123.6 US
512 Portugal Telecom / 葡萄牙电信 81.7 6.8 169.2 130.5 PO
513 Directv Group /DirecTV 集团 131.6 3.4 156.3 219.1 US
514 Kyocera / 京瓷 110.2 4.3 162.9 168.3 JA
515 Mellon Finl / 梅隆金融 43.0 7.8 386.8 150.9 US
516 Natl Bank of Greece / 希腊国家银行 44.8 5.2 717.5 166.0 GR
517 176.8 5.6 154.3 92.7 GE
518 Kobe Steel / 神户钢铁 134.7 4.8 174.3 114.3 JA
519 Alliance & Leicester / 爱莱斯及李斯特银行 55.8 6.7 1,013.4 84.0 UK
520 Toyota Industries / 丰田工业 115.8 4.0 216.4 129.0 JA
521 Air France-KLM Group / 法国航空 - 皇家荷兰航空集团 247.1 4.5 277.1 62.4 FR
521 Kubota / 九保田机械 91.7 11.0 109.5 129.8 JA
523 Sabanci Group / 萨班吉集团 85.5 5.4 318.2 94.9 TU
524 Ebay / 电子港湾 45.5 10.8 117.9 562.5 US
525 China Shenhua Energy / 中国神华能源股份有限公司 47.4 10.8 131.8 275.1 CN
526 General Motors / 通用汽车 1,926.0 -106.0 4,752.8 114.9 US
526 Porsche / 保时捷 79.7 9.5 115.5 147.4 GE
528 DBS Group / 新加坡发展银行 43.5 5.1 1,083.3 151.6 SI
529 Canadian Imperial / 加拿大皇家银行 158.4 -0.3 2,371.6 234.7 CA
530 Nucor / 纽克钢铁 127.0 13.1 71.4 133.9 US
531 Akbank /Akbank 银行 41.0 7.6 262.1 183.5 TU
532 St George Bank / 圣乔治银行 43.7 6.8 591.1 116.2 AU
533 Magna International / 曼格纳国际公司 222.5 7.5 114.1 80.5 CA
534 Danaher / 丹纳赫集团 79.8 9.1 91.6 187.5 US
535 Falconbridge / 法尔康布利奇 84.6 9.1 124.2 119.9 CA
535 Saudi Electricity / 沙特电力公司 47.2 3.8 291.5 486.6 SU
537 Ping An Insurance / 平安保险 73.0 3.8 319.1 144.5 CN
538 Natl Bank of Canada / 加拿大国家银行 45.2 7.3 912.2 94.1 CA
539 UnumProvident / 尤拉 - 普诚保险 104.4 5.1 511.5 61.8 US
540 MOL / 匈牙利国家油气 114.5 11.5 93.5 105.3 HU
541 Mitsui Fudosan / 三井不动产 103.7 2.7 268.4 173.5 JA
542 AMP 44.8 5.9 625.3 119.5 AU
542 Irish Life & Permanent / 爱尔兰人寿 - 保险金融 86.4 5.6 628.3 59.9 IR
544 Degussa / 德固赛 152.6 4.0 176.9 105.0 GE
544 West Japan Railway / 西日本铁路 113.9 5.5 213.8 81.5 JA
546 M&T Bank /M&T 银行 37.4 7.8 551.5 126.7 US
547 Solvay Group / 索尔维集团 101.2 9.3 126.8 91.9 BE
548 Fiat Group / 菲亚特集团 630.8 -21.5 757.2 138.1 IT
548 North Fork Bancorp / 诺斯福克金融 34.8 9.5 576.2 122.2 US
550 Linde / 林德 112.3 5.9 155.6 94.9 GE
551 Fondiaria-SAI / 房地亚保险 141.3 3.7 425.8 69.4 IT
552 Nippon Yusen / 日本邮船株式会社 149.8 6.7 137.7 80.3 JA
552 Vattenfall Europe / 瓦腾福欧洲 145.3 3.6 197.9 106.3 GE
554 Sun Hung Kai Props / 新鸿基房地产 29.5 13.3 247.0 250.7 HK
555 BAA 40.0 10.3 221.8 151.1 UK
556 Imperial Tobacco / 帝国烟草集团 55.5 10.1 110.4 211.4 UK
557 China Unicom / 中国联通 96.1 5.3 175.9 108.6 HK
558 Reckitt Benckiser / 雷基特 71.8 11.5 71.1 256.6 UK
559 Hynix Semiconductor / 现代半导体 64.8 16.6 85.5 152.5 KO
560 Uni—n Fenosa / 费诺萨联合集团 78.7 5.4 194.9 114.3 SP
561 PPL 62.2 6.9 180.4 120.9 US
562 Praxair / 普莱克斯 76.6 7.3 104.9 174.0 US
563 Sumitomo Electric / 住友电工 162.4 3.4 159.9 115.3 JA
564 Wm Morrison Supermarkets / 莫里森超市连锁 228.2 3.9 143.7 99.3 UK
565 Kirin Brewery / 麒麟啤酒 102.3 4.3 162.8 127.0 JA
566 Woolworths / 伍尔沃斯 238.6 6.0 66.2 145.3 AU
567 Aisin Seiki / 日本爱信精机 170.7 4.4 138.2 102.8 JA
568 Depfa Bank / 戴普发银行 52.4 7.3 2,583.6 58.6 IR
569 Mazda Motor / 马自达汽车 251.5 4.3 158.1 77.8 JA
570 QBE Insurance Group / 昆士兰保险集团 57.9 6.4 195.9 122.1 AU
571 Mitsui OSK Lines / 大阪商船三井船舶株式会社 109.5 9.2 114.7 88.4 JA
572 Corus Group / 康力斯集团 179.1 8.6 136.6 56.1 UK
573 Marriott Intl / 万豪国际 115.5 6.7 85.3 140.8 US
574 Friends Provident / 友诚国际 92.1 3.4 707.4 76.0 UK
575 Air Prods & Chems/ 气体化工 82.5 7.3 106.2 142.7 US
576 HJ Heinz / 亨氏 86.9 6.8 113.3 129.1 US
576 Telus / 泰勒斯电信 70.0 6.0 139.5 139.3 CA
578 Singapore Airlines / 新加坡航空 72.8 8.4 132.3 111.5 SI
579 TUI Group / 旅游联盟国际集团 244.9 6.6 164.0 49.4 GE
580 Jardine Matheson / 香港怡和集团 89.9 9.5 105.6 107.1 HK
581 Baker Hughes / 贝克休斯石化 71.9 8.8 78.1 230.2 US
582 Eaton / 意艾通 111.2 8.1 102.2 103.1 US
583 Ladbrokes / 立博 197.7 5.7 92.5 102.5 UK
584 Richemont / 利士满 47.8 12.7 96.1 239.7 SZ
585 Ameren / 阿莫林 67.8 6.3 181.6 103.3 US
585 EchoStar Commun / 回音星通讯 81.8 14.5 75.3 132.7 US
587 British Airways / 英国航空 147.7 4.7 214.3 65.1 UK
588 DTE Energy / 底特律能源 90.2 5.4 233.6 77.0 US
589 Telkom / 南非国家电讯 69.0 10.8 91.3 140.9 SA
590 Southwest Airlines / 西南航空 75.8 5.5 142.2 134.4 US
591 Agilent Technologies / 安捷伦 52.6 30.4 80.3 154.8 US
592 Nan Ya Plastic / 南亚塑胶工业 68.9 13.7 105.9 105.1 TA
593 Schering-Plough / 先灵 - 葆雅 95.1 2.7 154.7 273.4 US
594 AmerisourceBergen / 亚美资源 555.9 3.1 125.8 95.9 US
595 Unipol / 尤尼泊 136.3 2.9 436.9 74.4 IT
596 Macquarie Bank / 麦格理银行 42.6 6.4 379.8 110.9 AU
597 Comerica / 科美利加 36.7 8.6 530.1 94.7 US
598 Merck / 默克制药 69.4 7.8 82.9 191.2 GE
599 Cheung Kong / 长江集团 15.6 15.9 272.6 244.5 HK
600 Xcel Energy / 埃克西尔能源 96.3 5.1 216.5 74.9 US
601 Nippon Mining / 日本矿业 233.5 4.7 146.4 63.7 JA
602 Assoc British Foods / 联合英国食品 99.2 5.9 102.5 121.3 UK
602 Chugoku Electric Pwr / 日本中国电力 94.4 4.4 241.0 79.0 JA
604 Suncorp-Metway / 新科 - 美威 49.6 6.2 369.4 84.1 AU
605 Syngenta / 先正达 76.9 5.9 106.4 148.4 SZ
606 Franklin Resources / 富兰克林资源公司 45.1 11.4 88.9 265.1 US
607 Northern Trust / 北方信托银行 36.2 5.9 534.2 115.1 US
608 Mitsubishi Heavy Inds / 三菱重工 241.7 0.4 356.5 159.3 JA
609 Asahi Kasei / 旭化成 128.5 5.3 117.5 93.4 JA
610 Korea Exchange Bank / 韩国外换银行 46.3 5.1 607.9 93.0 KO
611 CBS 145.4 -70.9 495.5 189.0 US
612 Aiful /AIFUL 银行 48.3 7.1 239.8 95.2 JA
613 BPVN Group /BPVN 集团 42.3 5.6 720.5 89.2 IT
614 Chesapeake Energy / 切萨皮克 46.7 9.5 161.2 109.9 US
615 Bank of Communication / 中国交通银行 49.8 1.9 1,377.6 277.5 CN
616 UPM-Kymmene / 芬欧汇川集团 110.5 3.1 179.5 111.0 FI
617 Corning / 康宁公司 45.8 5.9 111.8 374.9 US
618 Orkla / 奥克拉食品 81.9 8.6 110.4 90.2 NO
619 Adecco / 阿第克 233.5 4.5 84.5 102.8 SZ
620 Nintendo / 任天堂 48.1 8.2 104.7 190.6 JA
621 Bunge / 棒极食品 242.8 5.3 114.5 63.2 BU
622 Fortune Brands / 幸福品牌 67.3 5.8 132.0 113.2 US
622 MGM Mirage/ 米高梅集团 64.8 4.4 207.0 106.3 US
624 Ahold / 阿霍德 705.6 -5.9 272.7 126.7 NL
625 Heineken Holding / 喜力控股 127.6 4.5 136.4 85.3 NL
626 US Steel / 美国钢铁 140.4 9.1 98.2 62.2 US
627 Nationwide Financial / 全国金融 43.4 6.0 1,161.6 65.6 US
628 AmSouth Bancorp / 美南银行 34.0 7.3 526.1 96.7 US
629 Accor / 雅高集团 96.0 3.2 156.2 124.3 FR
630 Boston Scientific / 波士顿科学公司 62.8 6.3 82.0 200.1 US
631 Lyondell Chemical / 利安德大石化 186.1 5.3 149.4 51.6 US
632 BPU Banca /BPU 金融集团 48.5 3.9 863.3 86.4 IT
632 Hannover Re / 汉诺维再险 119.1 4.2 415.4 45.8 GE
634 Fidelity National / 国民诚信 96.7 9.6 111.0 65.3 US
635 Enbridge / 恩桥天然气 72.7 4.8 146.8 110.0 CA
636 Al Rajhi Bank / 沙特拉吉哈银行 13.8 7.8 207.6 936.4 SU
637 Kroger / 克罗杰 595.3 0.3 205.8 145.3 US
638 Nikko Cordial / 日兴证券 32.0 4.4 612.9 154.8 JA
639 Cez / 策斯发电 44.8 5.8 125.4 206.7 CZ
640 Alcan / 加拿大铝业 211.0 1.3 257.1 162.5 CA
641 L-3 Communications /L-3 通讯 94.4 5.1 115.9 99.3 US
642 EFG Eurobank Ergasias / 欧银耳嘎斯银行 35.6 5.0 430.9 125.0 GR
643 Rohm and Haas / 罗门哈斯 79.9 6.4 97.3 110.2 US
644 Sovereign Bancorp / 苏维瑞银行集团 35.7 6.8 636.8 78.0 US
644 PPG Industries /PPG 工业 102.0 6.0 86.8 100.2 US
646 Celesio / 塞拉西药店 259.9 4.6 87.5 79.0 GE
647 Toppan Printing / 凸版印刷 131.9 3.8 137.5 84.9 JA
648 China Steel / 中钢集团 60.4 16.2 81.5 95.3 TA
648 Toray Industries / 东丽株式会社 121.2 3.2 128.7 108.9 JA
650 Sandvik / 山特维克 79.6 7.6 74.9 127.6 SW
651 Autostrade / 高速公路 38.9 5.8 185.4 146.0 IT
652 Monsanto / 孟山都 66.3 3.5 113.4 225.7 US
653 Nexen / 纳克森石油 41.1 9.9 121.9 136.6 CA
654 Ko? Group / 考克集团 164.8 3.8 139.8 70.0 TU
655 TJX Cos /TJX 公司 160.6 6.9 55.0 114.1 US
656 Icici Bank / 印度 ICICI 银行 39.0 4.2 408.1 123.3 IN
657 Inditex / 印第纺织 73.9 8.2 54.9 223.9 SP
658 Jefferson-Pilot / 杰非逊 - 派特保险 42.2 5.8 360.8 80.7 US
659 IAC/InterActiveCorp / 美国互动 57.5 6.7 139.2 93.4 US
659 Simon Property Group / 西蒙地产集团 31.7 6.1 211.3 183.0 US
661 Campbell Soup / 金宝汤 76.3 8.0 71.5 127.0 US
662 Assurant / 安舒龙保险 75.0 4.8 253.7 60.2 US
663 McGraw-Hill Cos / 麦格劳 - 希尔公司 60.0 8.4 64.0 197.9 US
664 Pearson / 培生 70.4 5.5 124.0 99.9 UK
665 Atlas Copco / 阿特拉斯 · 科普柯 66.3 7.7 68.0 154.9 SW
666 Marshall & Ilsley / 马歇尔斯利 30.1 7.3 462.1 101.0 US
667 Kao / 日本花王株式会社 87.4 6.7 62.7 148.4 JA
668 IFIL 703.9 1.6 856.9 54.4 IT
669 Acom / 奥通科技 40.5 7.6 193.7 96.9 JA
670 Femsa / 芬莎 84.0 5.2 107.2 103.1 MX
671 Coles Myer / 科尔斯 - 迈尔 273.9 4.7 67.9 90.6 AU
672 BOC Group /BOC 集团 66.2 6.5 81.7 135.6 UK
673 Belgacom / 比利时电信 73.5 12.5 66.4 103.7 BE
673 Scottish Power / 苏格兰电力 129.5 -5.8 271.2 188.9 UK
675 Baoshan Iron & Steel / 上海宝钢集团 70.5 11.3 77.5 94.7 CN
676 United Utilities / 联合应用公司 42.6 6.3 191.1 104.3 UK
676 Novo-Nordisk / 诺和诺德 53.5 9.3 65.1 211.3 DE
