关于全球2000领先企业榜(1651-2000)
信息来自:福布斯杂志2006年第5期 · 作者: · 日期:11-08-2008

2006年度排行榜

(1651-2000)

销售额 利润 资产 市值 ---
排名 公司(英文 / 中文) (亿美元)(亿美元) (亿美元) (亿美元) 国家或地区
1651 Isetan / 伊势丹 58.7 1.2 42.7 41.1 JA
1652 Nissay Dowa General Ins / 日生同和通用保险 37.2 0.5 113.1 28.6 JA
1653 Avtovaz / 伏尔加汽车 57.9 1.5 59.8 20.0 RU
1654 China Merchants (Int) / 招商局国际有限公司 3.1 2.6 25.0 61.9 HK
1655 NStar / 北极星 32.4 2.0 76.5 31.4 US
1656 US Airways Group / 合众航空 50.8 -3.4 76.3 22.6 US
1657 Aval Grupo / 阿瓦尔集团 8.1 1.0 112.8 45.4 CO
1657 Petrol Ofisi / 土耳其奥夫斯汽油 76.7 1.8 31.9 22.1 TU
1659 Williams-Sonoma / 威廉姆斯 - 索拿马 34.1 2.1 17.9 46.7 US
1660 Microchip Technology / 微芯科技 8.9 2.2 20.1 74.5 US
1661 Banca Popolare di Sondrio/ 桑迪人民银行 8.2 1.1 171.2 35.7 IT
1661 Kagoshima Bank / 鹿儿岛银行 6.8 0.9 290.2 16.8 JA
1663 Sumitomo Rubber / 住友橡胶 43.4 2.2 47.5 32.0 JA
1664 Sky Financial Group / 天空金融集团 10.4 1.8 156.8 28.6 US
1665 Musashino Bank / 武藏野银行 5.8 0.8 282.6 19.8 JA
1666 Thermo Electron / 美国热电 26.3 2.2 42.5 56.1 US
1666 Terumo / 泰尔茂株式会社 21.5 2.5 28.4 62.4 JA
1668 Sage Group / 塞基集团 13.7 2.5 26.1 62.4 UK
1669 Alberto-Culver / 雅碧涛 35.8 2.1 23.4 42.1 US
1669 Givaudan / 奇华顿 23.5 3.1 36.9 51.0 SZ
1671 CI Financial /CI 金融 8.6 2.3 21.2 70.4 CA
1672 Dah Sing Financial / 大新金融集团 3.9 2.6 95.6 17.4 HK
1672 Hokkoku Bank / 北国银行 6.3 0.5 275.4 16.1 JA
1674 W Holding /W 控股 7.8 1.8 157.1 13.2 US
1675 Wuhan Iron & Steel / 武汉钢铁 29.1 3.9 36.7 35.2 CN
1676 Bank of Nagoya / 名古屋银行 6.6 0.8 266.1 14.9 JA
1677 Bilfinger & Berger / 贝尔芬格伯格 83.5 0.8 49.0 21.2 GE
1678 Daimaru / 大丸 77.6 1.4 32.7 35.9 JA
1679 GEA Group / 德国基伊埃集团 55.1 0.8 62.9 30.8 GE
1680 Keiyo Bank / 京叶银行 6.1 1.1 263.0 19.9 JA
1681 Jaccs /Jaccs 信用卡 13.5 0.7 262.2 14.7 JA
1682 Alliant Energy / 美国联合能源 32.8 -0.1 77.8 38.7 US
1683 Toho Bank / 东丰银行 5.9 0.5 262.0 11.5 JA
1684 Maanshan Iron & Steel / 马鞍山钢铁 32.3 4.3 37.6 26.0 CN
1685 Datang Intl Power Gen / 大唐国际电力 16.4 2.8 59.7 37.3 CN
1686 Citizens Commun / 市民通讯 21.6 2.0 64.1 44.7 US
1687 Kiyo Holdings / 纪阳控股 6.0 0.5 257.8 15.6 JA
1688 People's Bank / 人民银行 6.8 1.4 109.3 43.8 US
1689 Varian Medical Systems / 威瑞恩医疗系统 14.2 2.1 13.4 76.3 US
1690 CBD-Brasil Distrib /CBD- 巴西 47.3 1.4 37.8 47.9 BR
1691 LG International /LG 国际 114.1 0.8 26.3 16.1 KO
1692 Oki Electric Industry / 冲电气工业 64.2 1.0 55.3 19.8 JA
1693 Fuji Fire & Marine / 富士火灾海上保险公司 36.8 0.7 102.5 18.0 JA
1694 Mitsui Mining & Smelt / 三井矿山 40.9 1.9 37.5 39.3 JA
1695 Momiji Holdings /Momiji 控股 7.5 0.2 243.8 11.4 JA
1696 CB Richard Ellis / 世邦魏理仕 29.1 2.2 28.2 49.8 US
1697 Nissan Diesel Motor / 日产柴油集团 43.0 2.8 39.7 17.0 JA
1698 Bull / 布尔 15.5 7.5 16.8 11.5 FR
1699 Shenzhen Devel Bank / 深圳发展银行 11.4 0.4 237.9 16.6 CN
1700 Danisco / 丹尼斯科 30.8 2.1 56.4 35.9 DE
1700 Kanematsu / 兼松 82.7 0.2 46.7 8.2 JA
1702 Oita Bank / 大分银行 5.6 1.0 236.6 11.1 JA
1703 JGC 40.6 1.1 33.5 54.8 JA
1703 Yamanashi Chuo Bank / 山梨中央银行 4.8 0.6 236.1 14.2 JA
1705 Bank of Ikeda / 池田银行 5.9 0.4 235.3 11.6 JA
1706 Empire / 帝国 98.8 1.5 39.2 24.0 CA
1706 UBE Industries /UBE 工业 52.5 0.9 64.8 28.0 JA
1708 Kyushu-Shinwa Holdings / 九州亲和控股 6.3 -2.0 233.5 7.7 JA
1709 Aichi Bank / 爱知银行 4.9 0.7 232.7 12.2 JA
1709 Union Bank of India / 印度联合银行 13.1 1.6 165.8 12.7 IN
1711 H Lundbeck / 伦贝克公司 17.8 3.1 20.6 45.5 DE
1711 Nippon Electric Glass / 日本电气硝子 28.9 1.1 45.3 78.1 JA
1713 Tokyo Leasing / 东京租赁 37.2 0.3 95.6 9.7 JA
1714 BorgWarner / 博格华纳 42.9 2.4 40.9 31.9 US
1715 Alitalia Group / 意大利航空 55.2 -11.0 60.7 21.0 IT
1715 Banco de Valencia / 巴伦西亚银行 5.7 1.1 144.6 35.8 SP
1717 Alexandria Natl Iron / 亚力山大全国制铁 13.6 4.1 16.4 39.1 EG
1717 Shikoku Bank / 四国银行 4.8 0.7 228.2 10.8 JA
1719 Awa Bank / Awa 银行 6.5 0.6 225.6 14.9 JA
1720 Chico 's FAS /Chico's FAS 服饰 13.1 1.8 9.6 85.1 US
1721 ALK-Abelló / 爱尔开 - 阿贝优 7.2 7.1 11.2 12.1 DE
1721 DassaultSystèmes / 靼梭特 11.2 2.2 16.7 63.5 FR
1721 Shanghai Electric / 上海电力 29.4 1.3 56.3 54.3 CN
1724 Lam Research / 拉姆研究 13.8 2.5 15.8 54.7 US
1724 United Auto Group / 联合汽车集团 101.9 1.2 35.9 20.2 US
1726 City Developments / 城市发展银行 14.6 1.2 78.3 52.1 SI
1727 Agrium / 艾格瑞 34.2 2.9 27.6 32.6 CA
1727 Yanzhou Coal Mining / 兖州煤矿 12.8 3.8 22.2 40.3 CN
1729 Tokyo Tomin Bank / 东京都民银行 5.3 0.8 221.9 18.0 JA
1730 Bank of Iwate / 岩手银行 4.1 0.8 220.8 12.5 JA
1730 IMS Health /IMS 健康集团 17.5 2.8 19.7 48.0 US
1732 Van Lanschot / 兰雄 11.9 1.4 219.8 29.1 NL
1733 Daewoo Intl / 大宇国际株式会社 54.0 1.6 20.1 36.4 KO
1733 Keihin Elec Express / 京滨急行电铁 29.5 1.0 69.7 42.7 JA
1733 Patterson-UTI Energy /PTEN 能源 15.0 2.9 17.2 47.6 US
1736 Bank of India / 印度银行 16.4 0.7 217.6 14.7 IN
1737 Rashid Hussain /RH 证券 9.8 0.0 217.3 1.4 MA
1738 Celgene /Celgene 制药 5.4 0.6 12.5 128.8 US
1738 Singapore Petroleum / 新加坡石油 45.3 2.4 17.8 15.9 SI
1740 Royal BAM Group /BAM 皇家集团 86.1 0.8 43.8 23.6 NL
1741 Jefferies Group / 杰弗里集团 15.0 1.6 136.0 33.1 US
1742 Akita Bank / 秋田银行 4.3 0.4 214.4 10.4 JA
1743 Daily Mail & General /DMGT 报业集团 37.7 1.7 38.6 42.7 UK
1743 Ipiranga / 艾普润加 97.3 0.7 14.6 3.5 BR
1745 Frontier Oil / 边界石油 40.0 2.8 11.4 25.9 US
1746 Eighteenth Bank / 第十八银行 5.7 -1.3 210.7 11.1 JA
1747 CSK 29.9 3.1 41.6 33.9 JA
1747 Yell Group / 耶尔集团 24.3 1.8 44.9 68.6 UK
1749 Euronext /

UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba